ASX The Great Race v3.1

Performance tracking by Sean Trewartha | Powered by Yahoo Finance

Enter value in M (millions) or B (billions). ETFs always included regardless of filter.

How to use The Great Race:

This dashboard tracks quarterly performance across 2400+ ASX securities, rebased at the start of each quarter to show pure momentum within that period.

Rotation Strategy:
Company XYZ shows +15% YTD growth. As you move through the quarters, you'll see which companies are accelerating right now.

Strategy: Rotate into the fastest-growing companies each quarter to maximize potential returns. If momentum fades, rotate to another leader or seek safety in gold, cash, or bonds.

Volume matters: Check 30-day average volume (30dAV) before entering junior miners or illiquid securities to ensure you can exit positions.

Market Cap Filter: Use the filter above to focus on liquid, investable securities. ETFs are always included regardless of filter settings.

Disclaimer: This is data aggregation, not financial advice. I take no responsibility for your financial decisions. Do your own research. Verify all data independently.

Select a quarter to view top 20 performers:
Name Market Cap Price Volume 30dAV YTD% Q1% Q2% Q3% Q4%
1414 DEGREES LIMITED $10.4M $0.02 209K 1.0M -35.5% -3.2% +0.0% NaN NaN
29METALS LIMITED $759.5M $0.37 3.1M 5.9M -33.3% -38.7% +0.0% NaN NaN
333D LIMITED $6.9M $0.03 0 12K -44.4% -63.0% +50.0% NaN NaN
360 CAPITAL GROUP $59.1M $0.30 0 69K -3.2% -3.2% NaN NaN NaN
360 CAPITAL MORTGAGE REIT $52.2M $5.77 16K 14K +0.0% -1.6% +0.2% NaN NaN
360 CAPITAL REIT $87.7M $0.40 7K 115K -1.2% -1.2% +0.0% NaN NaN
3D ENERGI LIMITED $41.9M $0.08 0 0 -48.4% -48.4% +0.0% NaN NaN
3P LEARNING LIMITED.. $152.8M $0.28 99K 376K -54.8% -56.5% +3.7% NaN NaN
4DMEDICAL LIMITED $2.2B $6.33 5.2M 7.7M +39.4% +22.5% +6.4% NaN NaN
4DS MEMORY LIMITED $20.6M $0.01 932K 1.6M -13.0% -13.0% +0.0% NaN NaN
5E ADVANCED MATERIALS INC. $148.7M $0.23 87K 40K -54.9% -56.9% +4.5% NaN NaN
5G NETWORKS LIMITED. $32.4M $0.06 187K 112K -55.6% -55.6% +20.0% NaN NaN
6K ADDITIVE, INC. N/A $0.82 73K 109K -4.7% -7.0% +2.5% NaN NaN
88 ENERGY LIMITED $25.5M $0.02 6.6M 12.2M -4.8% +90.5% -33.3% NaN NaN
8COMMON LIMITED $6.1M $0.02 0 26K -46.0% -46.0% +0.0% NaN NaN
8I HOLDINGS LTD $5.6M $0.01 0 28K -41.2% -41.2% +0.0% NaN NaN
ABACUS GROUP $1.0B $1.01 2.5M 1.3M -15.8% -15.8% +1.0% NaN NaN
ABACUS STORAGE KING $2.0B $1.37 1.6M 787K -9.3% -8.6% -0.7% NaN NaN
abrdn Sustainable Asian Opportunities Active ETF N/A $1.45 37 26 +3.9% -5.4% +6.6% NaN NaN
ABX GROUP LIMITED $26.5M $0.07 3.3M 1.5M -4.1% -4.1% +0.0% NaN NaN
ACADEMIES AUSTRALASIA GROUP LIMITED $25.9M $0.10 0 116 -9.1% -9.1% +0.0% NaN NaN
ACCELERATE RESOURCES LIMITED $6.0M $0.01 156K 1.4M +42.9% +42.9% +0.0% NaN NaN
ACCENT GROUP LIMITED $562.1M $0.69 2.1M 4.3M -27.0% -20.6% -8.0% NaN NaN
ACCENT RESOURCES NL $22.0M $0.06 0 13K +33.3% +11.1% +20.0% NaN NaN
ACDC METALS LTD $4.6M $0.06 13K 79K +0.0% -16.7% +20.0% NaN NaN
ACORN CAPITAL INVESTMENT FUND LIMITED $88.5M $0.95 259K 84K +1.1% -4.3% +3.3% NaN NaN
ACROW LIMITED $325.6M $0.94 400K 432K -9.2% -19.8% +8.1% NaN NaN
ACRUX LIMITED $6.2M $0.01 198K 198K -33.3% -33.3% +0.0% NaN NaN
ACTINOGEN MEDICAL LIMITED $148.9M $0.04 3.5M 2.7M -39.4% -54.5% +0.0% NaN NaN
ACTIVEPORT GROUP LTD $14.8M $0.01 5.3M 3.1M -61.5% -61.5% +0.0% NaN NaN
ACTIVEX LIMITED $6.0M $0.02 0 16K -16.7% -16.7% +0.0% NaN NaN
ACUMENTIS GROUP LIMITED $18.1M $0.08 50K 38K +6.7% +6.7% +0.0% NaN NaN
ACUSENSUS LIMITED. $309.3M $1.60 11K 142K -4.8% -13.7% +7.4% NaN NaN
ADAIRS LIMITED $328.1M $1.28 1.1M 1.5M -28.9% -27.8% -4.5% NaN NaN
ADALTA LIMITED $9.2M $0.00 1.0M 3.3M +0.0% +0.0% NaN NaN NaN
ADAVALE RESOURCES LIMITED $16.5M $0.05 590K 976K +6.4% -14.9% +25.0% NaN NaN
ADELONG GOLD LIMITED $23.1M $0.01 925K 5.1M +25.0% +25.0% +0.0% NaN NaN
ADHERIS HEALTH LIMITED $12.7M $0.02 479K 384K +0.0% +0.0% +0.0% NaN NaN
ADHERIUM LIMITED $1.7M $0.00 2.0M 5.1M +0.0% +0.0% NaN NaN NaN
ADISYN LTD $41.7M $0.06 6.7M 2.5M -7.7% -7.7% +0.0% NaN NaN
ADMIRALTY RESOURCES NL. $15.8M $0.01 0 0 +66.7% +66.7% +0.0% NaN NaN
ADNEO LIMITED $11.0M $0.04 128K 39K +11.1% -16.7% +33.3% NaN NaN
ADORE BEAUTY GROUP LIMITED $93.0M $0.34 163K 426K -73.6% -72.9% -2.9% NaN NaN
ADRAD HOLDINGS LIMITED $78.9M $1.28 23K 94K +26.1% +3.5% +20.8% NaN NaN
ADSLOT LTD. $5.9M $0.00 0 639K +0.0% +0.0% NaN NaN NaN
ADVANCE METALS LIMITED $77.7M $0.10 4.6M 5.2M -28.6% -35.7% +11.1% NaN NaN
ADVANCE ZINCTEK LIMITED $61.1M $0.92 0 152 -3.2% +0.0% -3.2% NaN NaN
ADVANCED BRAKING TECHNOLOGY LTD $51.7M $0.12 54K 68K +9.1% +9.1% +0.0% NaN NaN
ADVANCED ENERGY MINERALS LTD $415.1M $0.47 166K 232K -15.3% -18.9% -4.1% NaN NaN
ADVANCED INNERGY HOLDINGS LIMITED $422.3M $0.90 46K 95K -7.2% -7.2% +2.3% NaN NaN
ADVERITAS LIMITED $98.9M $0.09 1.2M 366K -35.7% -35.7% +0.0% NaN NaN
ADX ENERGY LTD $22.7M $0.03 5.5M 3.8M +17.6% +17.6% +0.0% NaN NaN
AEERIS LTD $7.5M $0.08 0 28K +6.7% +6.7% +0.0% NaN NaN
AERIS ENVIRONMENTAL LTD $12.8M $0.04 0 69K -28.6% -10.7% -20.0% NaN NaN
AERIS RESOURCES LIMITED $676.4M $0.38 7.6M 7.6M -34.5% -31.0% -5.0% NaN NaN
AEROMETREX LIMITED $26.6M $0.23 106 45K -19.3% -12.3% -8.0% NaN NaN
AF LEGAL GROUP LTD $14.8M $0.16 10K 39K -11.1% -5.6% -5.9% NaN NaN
AFRICAN GOLD LTD. $525.4M $1.07 2.8M 2.2M +62.1% +43.9% +5.9% NaN NaN
AFT PHARMACEUTICALS LIMITED $343.5M $3.15 8K 1K +5.0% -9.0% +15.4% NaN NaN
AGL ENERGY LIMITED. $6.7B $9.58 1.7M 2.6M +2.7% +5.7% -3.4% NaN NaN
AGRIMIN LIMITED $27.3M $0.07 74K 267K +6.1% +36.4% -12.5% NaN NaN
AGUIA RESOURCES LIMITED $28.3M $0.02 12.5M 14.5M +0.0% +50.0% -33.3% NaN NaN
AI-MEDIA TECHNOLOGIES LIMITED $117.8M $0.22 358K 1.1M -72.5% -72.5% -4.3% NaN NaN
AIC MINES LIMITED $474.6M $0.56 1.1M 2.2M -5.9% -14.3% +1.8% NaN NaN
AIMS PROPERTY SECURITIES FUND $142.5M $3.16 652 647 +1.3% +2.6% -1.6% NaN NaN
AINSWORTH GAME TECHNOLOGY LIMITED $353.6M $1.00 13K 26K -1.0% +5.9% -7.4% NaN NaN
AIR NEW ZEALAND LIMITED $1.6B $0.38 669K 810K -24.8% -26.7% +5.6% NaN NaN
Airlie Australian Share Fund - Active ETF N/A $3.82 47K 67K +1.3% -4.0% +4.4% NaN NaN
AIRTASKER LIMITED $136.5M $0.23 211K 204K -35.2% -35.2% -4.2% NaN NaN
AJ LUCAS GROUP LIMITED $13.8M $0.01 923K 781K +0.0% +0.0% +0.0% NaN NaN
AKORA RESOURCES LIMITED $17.2M $0.08 289K 134K -4.8% -4.8% +0.0% NaN NaN
ALAND EQUITY GROUP LIMITED $19.0M $0.04 386K 359K +185.7% +114.3% +33.3% NaN NaN
ALARA RESOURCES LIMITED $28.9M $0.03 1.1M 229K -14.3% -14.3% -25.0% NaN NaN
ALBION RESOURCES LIMITED $8.5M $0.04 361K 184K -38.5% -38.5% -20.0% NaN NaN
ALBRIGHT METALS LTD $5.9M $0.00 2.5M 2.3M +0.0% +0.0% NaN NaN NaN
ALCHEMY RESOURCES LIMITED $13.1M $0.01 494K 1.3M -9.1% -9.1% +0.0% NaN NaN
ALCIDION GROUP LIMITED $141.0M $0.10 199K 1.1M +0.0% +0.0% +0.0% NaN NaN
ALCOA CORPORATION $25.0B $101.36 214K 282K +26.1% +16.8% +3.6% NaN NaN
ALDORO RESOURCES LIMITED $104.2M $0.47 36K 202K +17.5% +10.0% +4.4% NaN NaN
ALEXIUM INTERNATIONAL GROUP LIMITED $25.0M $0.01 61K 207K +42.9% +42.9% +0.0% NaN NaN
ALFABS AUSTRALIA LIMITED $134.7M $0.29 13K 64K -30.9% -33.3% +3.6% NaN NaN
ALGORAE PHARMACEUTICALS LIMITED $35.5M $0.01 4.4M 2.3M -28.6% +42.9% -50.0% NaN NaN
ALICANTO MINERALS LIMITED $18.7M $1.77 225K 249K -4.8% -17.2% +2.3% NaN NaN
ALICE QUEEN LIMITED $18.1M $0.01 79K 3.1M +100.0% +100.0% +0.0% NaN NaN
ALKANE RESOURCES LIMITED $2.2B $1.88 7.9M 6.5M +36.2% +2.9% +22.1% NaN NaN
ALLIANCE AVIATION SERVICES LIMITED $169.1M $0.62 98K 424K -50.0% -54.0% +10.7% NaN NaN
ALLIANCE NICKEL LIMITED $34.3M $0.04 3K 115K +11.1% +11.1% +0.0% NaN NaN
ALLIGATOR ENERGY LIMITED $208.5M $0.04 18.5M 18.8M +60.0% +60.0% +0.0% NaN NaN
ALMA METALS LIMITED $33.5M $0.01 75K 3.4M +42.9% +42.9% +0.0% NaN NaN
ALMONTY INDUSTRIES INC. $5.1B $30.18 64K 47K +128.0% +51.6% +45.2% NaN NaN
ALPHA HPA LIMITED $896.9M $0.63 4.8M 5.9M -18.2% -29.9% +8.6% NaN NaN
Alphinity Global Equity Fund - Active ETF N/A $9.99 32K 9K -8.0% -13.3% +3.6% NaN NaN
Alphinity Global Sustainable Equity Fund - Active ETF N/A $6.58 8 144 -6.8% -12.8% +4.8% NaN NaN
ALS LIMITED $12.5B $22.13 1.3M 1.9M +0.3% -5.7% +2.7% NaN NaN
ALTAIR MINERALS LIMITED $143.3M $0.04 46.4M 13.6M +66.7% -16.7% +100.0% NaN NaN
ALTAMIN LIMITED $20.3M $0.02 47K 177K -23.1% -23.1% +0.0% NaN NaN
ALTECH BATTERIES LTD $66.7M $0.02 4.3M 3.6M -23.1% -23.1% +0.0% NaN NaN
ALTERITY THERAPEUTICS LIMITED $97.9M $0.01 388K 3.8M +11.1% +11.1% +0.0% NaN NaN
ALTERNATIVE INVESTMENT TRUST $48.3M $1.40 37K 34K -5.7% -5.7% +0.0% NaN NaN
ALTITUDE MINERALS LTD $7.3M $0.01 51K 514K -58.3% -58.3% +0.0% NaN NaN
ALVO MINERALS LIMITED $10.7M $0.03 252K 528K -60.5% -73.7% +50.0% NaN NaN
AMA GROUP LIMITED $361.0M $0.50 325K 1.3M -37.5% -41.2% +0.0% NaN NaN
AMAERO LTD $285.8M $0.32 426K 757K +10.3% -3.5% +3.2% NaN NaN
AMBERTECH LIMITED $14.3M $0.12 89K 100K -20.0% -6.7% -7.7% NaN NaN
AMCIL LIMITED $315.7M $0.95 16K 122K -5.9% -12.9% +6.7% NaN NaN
AMCOR PLC $31.5B $57.22 767K 643K -8.7% -10.2% -1.5% NaN NaN
AMERICAN RARE EARTHS LIMITED $238.0M $0.34 588K 633K -5.6% -13.9% +0.0% NaN NaN
AMERICAN TUNGSTEN & ANTIMONY LTD $204.0M $0.08 5.4M 12.4M -23.8% -23.8% +0.0% NaN NaN
AMERICAN URANIUM LTD $20.9M $0.12 1.4M 165K -14.3% +0.0% -14.3% NaN NaN
AMERICAN WEST METALS LIMITED $49.4M $0.05 4.0M 2.7M +0.0% -20.0% +0.0% NaN NaN
AML3D LIMITED $88.4M $0.19 1.7M 2.7M +2.7% +8.1% -9.5% NaN NaN
AMOTIV LIMITED $1.1B $6.92 271K 333K -22.7% -24.9% +0.9% NaN NaN
AMP LIMITED $4.4B $1.39 8.6M 10.7M -24.0% -28.4% +5.3% NaN NaN
AMPLIA THERAPEUTICS LIMITED $64.1M $0.17 2.0M 7.8M +0.0% +35.3% -34.6% NaN NaN
AMPLITUDE ENERGY LIMITED $710.7M $1.75 1.5M 2.3M -40.3% -41.3% -1.1% NaN NaN
AMPOL LIMITED $7.0B $33.13 999K 1.7M +3.1% +4.9% -1.4% NaN NaN
ANAGENICS LIMITED $5.9M $0.01 400K 125K +100.0% +100.0% +0.0% NaN NaN
ANATARA LIFESCIENCES LTD $3.4M $0.01 0 120K -28.6% -28.6% +0.0% NaN NaN
ANAX METALS LIMITED $26.5M $0.04 1.5M 2.7M +110.5% +57.9% +33.3% NaN NaN
ANDEAN SILVER LIMITED $423.3M $2.22 1.5M 1.4M -6.7% -17.2% +6.2% NaN NaN
ANDROMEDA METALS LIMITED $64.7M $0.01 13.8M 7.6M -28.6% -28.6% +0.0% NaN NaN
ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK (PT) $6.9B $0.99 0 661 +16.5% +17.6% -1.0% NaN NaN
ANSELL LIMITED $4.8B $28.77 433K 439K -18.3% -19.8% +0.3% NaN NaN
ANSON RESOURCES LIMITED $89.1M $0.05 3.1M 2.3M -24.2% -24.2% +0.0% NaN NaN
ANTARES METALS LIMITED $6.4M $0.01 151K 860K +25.0% +25.0% +0.0% NaN NaN
ANTEOTECH LTD $41.6M $0.01 114K 1.5M -52.4% -52.4% +0.0% NaN NaN
ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP. $853.3M $8.44 13K 7K +13.3% -2.0% +7.1% NaN NaN
ANTILLES GOLD LIMITED $40.5M $0.01 2.7M 6.7M +0.0% +0.0% +0.0% NaN NaN
ANTIPA MINERALS LIMITED $443.9M $0.64 816K 2.4M +10.3% -3.5% +12.3% NaN NaN
Antipodes Global SMID Active ETF N/A $9.61 30K 37K +2.1% -4.7% +4.9% NaN NaN
Antipodes Global Value Active ETF N/A $6.94 70K 75K +0.3% -3.0% +2.1% NaN NaN
ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED $111.0B $38.22 3.9M 4.7M +4.9% -1.2% +5.1% NaN NaN
Aoris Int Fund (Class B) (Unhedged) Active ETF N/A $2.11 79K 77K -11.7% -14.6% +2.9% NaN NaN
Aoris Int Fund (Class D) (Hedged) Active ETF N/A $1.84 6K 67K -5.9% -13.0% +4.5% NaN NaN
APA GROUP $11.7B $9.77 2.8M 3.6M +8.1% +10.1% -0.3% NaN NaN
APC MINERALS LIMITED $8.1M $0.01 1.6M 518K +11.1% +11.1% +0.0% NaN NaN
APIAM ANIMAL HEALTH LIMITED $164.4M $0.88 0 0 +0.6% +0.6% +0.0% NaN NaN
APOLLO MINERALS LIMITED $52.5M $0.07 2.5M 7.3M +600.0% +600.0% +0.0% NaN NaN
Apostle Dundas Global Equity Fund - Class D Active ETF N/A $5.74 4K 5K -8.7% -13.3% +1.9% NaN NaN
APPEN LIMITED $462.2M $1.40 3.0M 4.6M +62.8% +64.0% -1.4% NaN NaN
AQUIRIAN LIMITED $45.6M $0.41 46K 64K -3.5% -3.5% +0.0% NaN NaN
ARAFURA RARE EARTHS LTD $1.0B $0.31 27.1M 44.6M +17.0% +5.7% +0.0% NaN NaN
ARB CORPORATION LIMITED. $2.1B $20.72 951K 327K -35.1% -34.7% -0.3% NaN NaN
ARC FUNDS LIMITED $6.8M $0.07 111K 482K -41.7% -41.7% -12.5% NaN NaN
ARCADIA MINERALS LIMITED $4.1M $0.04 165K 129K +11.1% -16.7% +33.3% NaN NaN
ARCHER MATERIALS LIMITED $94.3M $0.32 125K 168K -8.6% -11.4% +6.7% NaN NaN
ARCHTIS LIMITED $40.6M $0.07 1.6M 836K -44.0% -44.0% +0.0% NaN NaN
Ardea Real Outcome Bond Complex ETF N/A $24.76 3K 8K -0.3% -0.9% +0.9% NaN NaN
ARDEA RESOURCES LIMITED $154.9M $0.64 336K 286K +5.8% -15.7% +16.4% NaN NaN
ARDIDEN LTD $88.1M $0.34 54K 260K +3.0% +3.0% -2.9% NaN NaN
ARENA REIT. $1.4B $3.40 1.0M 981K -4.5% -8.2% +3.0% NaN NaN
ARGENICA THERAPEUTICS LIMITED $36.0M $0.16 22K 158K -47.5% -44.3% +0.0% NaN NaN
ARGENT BIOPHARMA LIMITED $5.1M $0.04 118K 107K -43.7% -43.7% +0.0% NaN NaN
ARGENT MINERALS LIMITED $62.7M $0.03 5.0M 5.6M -31.8% -31.8% +0.0% NaN NaN
ARGO GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE LIMITED $428.4M $2.42 23K 71K -4.7% -5.9% +0.8% NaN NaN
ARGO INVESTMENTS LIMITED $7.0B $8.83 455K 445K -3.2% -6.6% +2.9% NaN NaN
ARGOSY MINERALS LIMITED $126.6M $0.08 5.1M 4.5M -33.3% -50.0% +14.3% NaN NaN
ARIADNE AUSTRALIA LIMITED $105.8M $0.50 466K 32K -3.9% -7.7% +4.2% NaN NaN
ARIANA RESOURCES PLC $112.7M $0.35 16K 127K +20.7% +20.7% +2.9% NaN NaN
ARIKA RESOURCES LIMITED $35.8M $0.03 3.2M 2.6M -3.2% -3.2% +0.0% NaN NaN
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED $32.6B $47.68 1.2M 1.6M -16.7% -20.8% +2.1% NaN NaN
ARK MINES LIMITED $34.4M $0.37 67K 59K -30.2% -28.3% -7.5% NaN NaN
ARN MEDIA LIMITED $114.9M $0.23 80K 505K -43.9% -43.9% -8.0% NaN NaN
AROA BIOSURGERY LIMITED $246.2M $0.51 143K 88K -30.1% -17.8% -13.6% NaN NaN
AROVELLA THERAPEUTICS LIMITED $112.9M $0.09 534K 814K -3.2% -24.7% +28.6% NaN NaN
ARROW MINERALS LTD $17.6M $0.02 0 0 +0.0% +0.0% +0.0% NaN NaN
ARTEMIS RESOURCES LIMITED $22.6M $0.01 14.8M 10.1M +25.0% +25.0% +0.0% NaN NaN
ARTICORE GROUP LIMITED $103.3M $0.26 175K 152K +4.0% +24.0% -18.8% NaN NaN
ARTRYA LIMITED $564.2M $4.25 867K 474K -16.2% -35.5% +28.4% NaN NaN
ARUMA RESOURCES LIMITED $13.0M $0.02 24.0M 4.0M +25.0% -37.5% +100.0% NaN NaN
ASARA RESOURCES LIMITED $200.4M $0.15 1.3M 2.2M +51.5% +11.1% +36.4% NaN NaN
ASF GROUP LIMITED $53.1M $0.06 4K 16K +0.0% -16.7% +20.0% NaN NaN
ASHLEY SERVICES GROUP LIMITED $34.3M $0.19 20K 59K -9.5% -4.8% -5.0% NaN NaN
ASIAN BATTERY METALS PLC $22.2M $0.02 239K 597K -16.7% -16.7% +0.0% NaN NaN
ASKARI METALS LIMITED $10.8M $0.01 906K 933K -16.7% -16.7% +0.0% NaN NaN
ASPEN GROUP $1.2B $4.82 602K 1.3M -12.0% -16.6% +3.7% NaN NaN
ASPERMONT LIMITED. $20.4M $1.84 33 228 +18300.0% +19700.0% -6.6% NaN NaN
ASPIRE MINING LIMITED $142.1M $0.23 5K 99K -14.8% -25.9% +0.0% NaN NaN
ASSET VISION CO LTD $30.8M $0.03 55K 421K -33.3% -33.3% +0.0% NaN NaN
ASSETORA LIMITED N/A $0.05 0 0 -9.1% -9.1% NaN NaN NaN
ASSOCIATE GLOBAL PARTNERS LIMITED $13.2M $0.30 0 8K +71.4% +71.4% +0.0% NaN NaN
ASTRAL RESOURCES NL $495.3M $0.19 3.8M 6.0M -26.9% -30.8% +0.0% NaN NaN
ASTRON LIMITED $280.6M $0.64 54K 66K -7.2% -10.1% +0.0% NaN NaN
ASX LIMITED $10.8B $58.41 648K 906K +13.6% +1.7% +9.5% NaN NaN
ATHENA RESOURCES LIMITED $11.3M $0.01 502K 2.3M +0.0% +0.0% NaN NaN NaN
ATLANTIC LITHIUM LIMITED $229.6M $0.31 1.1M 558K +37.8% +37.8% +0.0% NaN NaN
ATLAS ARTERIA $6.8B $4.27 1.2M 2.7M -12.3% -12.1% +0.0% NaN NaN
ATLAS PEARLS LTD $81.2M $0.10 100K 270K -50.0% -50.0% -9.1% NaN NaN
ATOMIC EAGLE LTD $191.6M $0.46 684K 1.2M +19.5% +11.7% -4.2% NaN NaN
ATOMO DIAGNOSTICS LIMITED $33.2M $0.03 1.7M 2.6M -25.0% -25.0% +0.0% NaN NaN
ATOMOS LIMITED $38.6M $0.02 113K 1.0M -28.6% -64.3% +100.0% NaN NaN
ATTURRA LIMITED $215.0M $0.46 4K 255K -33.8% -22.3% -2.1% NaN NaN
AUB GROUP LIMITED $3.0B $24.52 222K 514K -19.8% -20.5% +1.2% NaN NaN
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED $12.3B $6.74 404K 762K -6.7% -8.3% +1.2% NaN NaN
AUCYBER LIMITED $14.2M $0.06 3K 58K -25.0% -25.0% +0.0% NaN NaN
AUDALIA RESOURCES LIMITED $20.8M $0.02 186K 8K -20.0% +20.0% -33.3% NaN NaN
AUDEARA LIMITED $15.9M $0.06 1.5M 178K -9.1% -9.1% +0.0% NaN NaN
AUDINATE GROUP LIMITED $381.2M $2.38 373K 667K -42.1% -37.7% -11.8% NaN NaN
AUDIO PIXELS HOLDINGS LIMITED $181.1M $6.20 0 0 +0.0% +0.0% NaN NaN NaN
AUGUSTUS MINERALS LIMITED $7.2M $0.03 5K 163K -25.0% +0.0% -25.0% NaN NaN
AUKING MINING LIMITED $14.5M $0.02 4.5M 2.9M +344.4% +122.2% +100.0% NaN NaN
AUMAKE LIMITED. $7.7M $0.00 156 1.3M -33.3% -33.3% NaN NaN NaN
AUMEGA METALS LTD $29.2M $0.04 1.3M 758K +2.6% +2.6% +0.0% NaN NaN
AURA ENERGY LIMITED $173.0M $0.14 2.2M 2.8M -20.0% -31.4% +7.7% NaN NaN
AURAVELLE METALS LIMITED $12.4M $0.01 75K 917K -16.7% +66.7% -50.0% NaN NaN
AUREKA LIMITED $18.9M $0.11 424K 352K -24.1% -31.0% +0.0% NaN NaN
AURELIA METALS LIMITED $533.2M $0.27 3.4M 6.0M +5.9% -2.0% +0.0% NaN NaN
AURIC MINING LIMITED $55.2M $0.34 204K 838K +21.4% +21.4% +0.0% NaN NaN
AURIS MINERALS LIMITED $46.3M $0.03 41K 680K +15.4% +15.4% +0.0% NaN NaN
AURIZON HOLDINGS LIMITED $6.2B $4.11 5.7M 8.0M +14.2% +10.3% +2.2% NaN NaN
AURORA ENERGY METALS LIMITED $18.8M $0.07 97K 386K -21.4% -32.6% +16.7% NaN NaN
AURORA LABS LIMITED $32.4M $0.05 471K 614K -12.3% -12.3% +0.0% NaN NaN
AURUM RESOURCES LIMITED $264.3M $0.63 1.2M 1.5M -11.9% -17.5% +1.6% NaN NaN
Ausbil Active Dividend Income Fund - Active ETF N/A $11.53 6K 11K +3.8% -1.0% +4.4% NaN NaN
Ausbil Global Essential Infrastructure Fund (Hedged) – Active ETF N/A $13.79 3K 835 +12.6% +10.9% +2.0% NaN NaN
Ausbil Global SmallCap Fund – Active ETF N/A $17.54 2K 2K -3.1% -10.4% +6.1% NaN NaN
AUSGOLD LIMITED $602.6M $1.03 495K 823K -8.4% -23.6% +15.7% NaN NaN
AUSMON RESOURCES LIMITED $2.9M $0.00 5.3M 540K -20.0% -20.0% NaN NaN NaN
AUSQUEST LIMITED $78.6M $0.05 4.7M 1.7M -5.7% -24.5% +25.0% NaN NaN
AUSSIE BROADBAND LIMITED $1.5B $5.11 401K 886K +2.2% -4.4% +2.6% NaN NaN
AUSTAL LIMITED $2.7B $4.50 1.4M 1.7M -33.6% -29.6% -4.3% NaN NaN
AUSTCO HEALTHCARE LIMITED $133.0M $0.34 5K 226K -16.1% -13.6% +0.0% NaN NaN
AUSTIN ENGINEERING LIMITED $161.8M $0.19 1.4M 1.4M -29.6% -37.0% +11.8% NaN NaN
AUSTIN METALS LIMITED $7.9M $0.00 4.5M 1.2M -20.0% -20.0% NaN NaN NaN
AUSTRAL GOLD LIMITED $139.8M $0.17 759K 1.1M +0.0% -23.5% +21.4% NaN NaN
AUSTRAL RESOURCES AUSTRALIA LTD $195.4M $0.08 6.8M 10.2M +1.3% +1.3% -11.1% NaN NaN
AUSTRALASIAN METALS LIMITED $5.2M $0.07 3K 14K -17.6% -17.6% +0.0% NaN NaN
AUSTRALIA UNITED MINING LIMITED $7.4M $0.00 0 117K +0.0% +0.0% NaN NaN NaN
AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY LIMITED. $810.7M $1.33 79K 143K -8.3% -6.9% -0.8% NaN NaN
AUSTRALIAN AGRICULTURAL PROJECTS LIMITED $17.3M $0.06 0 12K +20.0% +0.0% +20.0% NaN NaN
AUSTRALIAN BOND EXCHANGE HOLDINGS LIMITED $4.2M $0.02 50K 103K -33.3% -33.3% +0.0% NaN NaN
AUSTRALIAN CLINICAL LABS LIMITED $482.5M $2.02 343K 683K -26.0% -23.8% -1.0% NaN NaN
AUSTRALIAN CRITICAL MINERALS LIMITED $12.1M $0.05 1.0M 351K -37.5% -25.0% -28.6% NaN NaN
AUSTRALIAN DAIRY NUTRITIONALS LIMITED $20.2M $0.03 1K 193K -14.3% -14.3% +0.0% NaN NaN
AUSTRALIAN ETHICAL INVESTMENT LIMITED $533.9M $4.95 196K 165K -0.2% -8.7% +6.5% NaN NaN
AUSTRALIAN FINANCE GROUP LTD $557.1M $1.88 598K 492K -12.2% -14.9% +1.6% NaN NaN
AUSTRALIAN FOUNDATION INVESTMENT COMPANY LIMITED $8.7B $6.75 963K 741K -5.7% -9.1% +2.0% NaN NaN
AUSTRALIAN GOLD AND COPPER LTD $66.0M $0.17 756K 268K -24.4% -20.0% -10.5% NaN NaN
Australian Major Bank Subordinated Debt ETF N/A $25.60 4K 48K +0.1% +0.2% +0.2% NaN NaN
AUSTRALIAN MINES LIMITED $39.0M $0.02 8.3M 3.4M +5.3% -47.4% +0.0% NaN NaN
AUSTRALIAN OIL COMPANY LIMITED. $3.1M $0.00 250K 18.2M +0.0% +0.0% NaN NaN NaN
AUSTRALIAN PACIFIC COAL LIMITED $4.2M $0.01 0 0 +53.9% +53.9% +0.0% NaN NaN
AUSTRALIAN RARE EARTHS LIMITED $33.1M $0.14 249K 442K -28.2% -28.2% +0.0% NaN NaN
AUSTRALIAN SILICA QUARTZ GROUP LTD $5.6M $0.02 137K 170K +0.0% +50.0% -33.3% NaN NaN
AUSTRALIAN STRATEGIC MATERIALS LIMITED $445.0M $1.51 517K 901K +114.2% +95.7% +1.3% NaN NaN
AUSTRALIAN UNITED INVESTMENT COMPANY LIMITED $1.4B $10.91 94K 39K -3.6% -7.6% +2.0% NaN NaN
AUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND $61.6M $0.36 69K 69K -5.3% -10.5% +5.9% NaN NaN
AUSTRALIAN VANADIUM LIMITED $104.0M $0.23 798K 798K +0.0% -4.3% +4.5% NaN NaN
AUSTRALIAN VINTAGE LTD $29.7M $0.08 732K 410K -23.8% -23.8% +0.0% NaN NaN
AUSTRALIS OIL & GAS LIMITED $30.6M $0.02 2.3M 3.4M +33.3% +33.3% +0.0% NaN NaN
