ASX The Great Race v3.1

Performance tracking by Sean Trewartha | Powered by Yahoo Finance

Enter value in M (millions) or B (billions). ETFs always included regardless of filter.

How to use The Great Race:

This dashboard tracks quarterly performance across 2400+ ASX securities, rebased at the start of each quarter to show pure momentum within that period.

Rotation Strategy:
Company XYZ shows +15% YTD growth. As you move through the quarters, you'll see which companies are accelerating right now.

Strategy: Rotate into the fastest-growing companies each quarter to maximize potential returns. If momentum fades, rotate to another leader or seek safety in gold, cash, or bonds.

Volume matters: Check 30-day average volume (30dAV) before entering junior miners or illiquid securities to ensure you can exit positions.

Market Cap Filter: Use the filter above to focus on liquid, investable securities. ETFs are always included regardless of filter settings.

Disclaimer: This is data aggregation, not financial advice. I take no responsibility for your financial decisions. Do your own research. Verify all data independently.

Select a quarter to view top 20 performers:
Name Market Cap Price Volume 30dAV YTD% Q1% Q2% Q3% Q4%
1414 DEGREES LIMITED $10.4M $0.06 14.1M 27.5M +93.5% -3.2% +350.0% -25.0% NaN
29METALS LIMITED $759.5M $0.24 3.6M 4.2M -56.8% -38.7% -32.4% -4.0% NaN
333D LIMITED $6.9M $0.03 0 656K -44.4% -63.0% +100.0% -25.0% NaN
360 CAPITAL GROUP $59.1M $0.30 0 69K -3.2% -3.2% NaN NaN NaN
360 CAPITAL MORTGAGE REIT $52.2M $5.70 9K 15K -1.2% -1.6% -0.7% +0.0% NaN
360 CAPITAL REIT $87.7M $0.40 2K 59K -1.2% -1.2% +2.5% +0.0% NaN
3D ENERGI LIMITED $41.9M $0.08 0 0 -48.4% -48.4% +0.0% +0.0% NaN
3P LEARNING LIMITED.. $152.8M $0.32 4K 39K -48.4% -56.5% +11.1% +6.7% NaN
4DMEDICAL LIMITED $2.2B $3.11 4.9M 6.7M -31.5% +22.5% -23.9% -23.0% NaN
4DS MEMORY LIMITED $20.6M $0.01 0 0 -13.0% -13.0% +0.0% +0.0% NaN
5E ADVANCED MATERIALS INC. $148.7M $0.25 0 170K -51.0% -56.9% +13.6% NaN NaN
5G NETWORKS LIMITED. $32.4M $0.05 2K 158K -63.0% -55.6% +20.0% -16.7% NaN
6K ADDITIVE, INC. N/A $0.67 61K 74K -22.1% -7.0% -5.0% -11.8% NaN
88 ENERGY LIMITED $25.5M $0.02 842K 2.2M -4.8% +90.5% -33.3% +0.0% NaN
8COMMON LIMITED $6.1M $0.04 15K 173K +8.1% -46.0% +0.0% +100.0% NaN
8I HOLDINGS LTD $5.6M $0.01 0 17K -41.2% -41.2% +0.0% +0.0% NaN
ABACUS GROUP $1.0B $0.93 738K 1.2M -22.5% -15.8% -4.0% -2.1% NaN
ABACUS STORAGE KING $2.0B $1.29 258K 1.1M -14.6% -8.6% -2.2% -4.4% NaN
abrdn Sustainable Asian Opportunities Active ETF N/A $1.37 11 965 -1.8% -5.4% +22.8% -9.3% NaN
ABX GROUP LIMITED $26.5M $0.04 126K 544K -45.2% -4.1% -42.9% +0.0% NaN
ACADEMIES AUSTRALASIA GROUP LIMITED $25.9M $0.07 0 6K -36.4% -9.1% -20.0% +0.0% NaN
ACCELERATE RESOURCES LIMITED $6.0M $0.01 1.5M 1.1M +42.9% +42.9% +0.0% +0.0% NaN
ACCENT GROUP LIMITED $562.1M $0.71 1.2M 1.8M -24.9% -20.6% -5.3% -2.7% NaN
ACCENT RESOURCES NL $22.0M $0.01 6K 3K -77.8% +11.1% -40.0% -66.7% NaN
ACDC METALS LTD $4.6M $0.04 57K 145K -33.3% -16.7% -20.0% +0.0% NaN
ACORN CAPITAL INVESTMENT FUND LIMITED $88.5M $0.87 17K 54K -7.5% -4.3% -4.3% -2.2% NaN
ACROW LIMITED $325.6M $0.88 935K 583K -15.0% -19.8% +2.3% +0.0% NaN
ACRUX LIMITED $6.2M $0.01 30K 527K -33.3% -33.3% +0.0% +0.0% NaN
ACTINOGEN MEDICAL LIMITED $148.9M $0.04 3.4M 3.7M -39.4% -54.5% -25.0% +33.3% NaN
ACTIVEPORT GROUP LTD $14.8M $0.02 15.4M 10.3M -23.1% -61.5% +200.0% +0.0% NaN
ACTIVEX LIMITED $6.0M $0.03 0 85K +25.0% -16.7% +0.0% +50.0% NaN
ACUMENTIS GROUP LIMITED $18.1M $0.09 1.2M 548K +20.0% +6.7% +0.0% +12.5% NaN
ACUSENSUS LIMITED. $309.3M $1.05 53K 203K -37.5% -13.7% -16.8% -12.5% NaN
ADAIRS LIMITED $328.1M $1.41 138K 506K -21.7% -27.8% +9.0% -7.2% NaN
ADALTA LIMITED $9.2M $0.00 1.0M 1.6M +0.0% +0.0% NaN NaN NaN
ADAVALE RESOURCES LIMITED $16.5M $0.04 572K 396K -14.9% -14.9% +0.0% +0.0% NaN
ADELONG GOLD LIMITED $23.1M $0.01 1.6M 2.7M +25.0% +25.0% +0.0% NaN NaN
ADHERIS HEALTH LIMITED $12.7M $0.02 525K 634K +0.0% +0.0% -50.0% +100.0% NaN
ADHERIUM LIMITED $1.7M $0.10 22K 265K +1900.0% +0.0% +0.0% -50.0% NaN
ADISYN LTD $41.7M $0.14 3.7M 4.8M +115.4% -7.7% +183.3% -17.6% NaN
ADMIRALTY RESOURCES NL. $15.8M $0.01 0 0 +66.7% +66.7% +0.0% +0.0% NaN
ADNEO LIMITED $11.0M $0.03 57K 219K -16.7% -16.7% -66.7% +200.0% NaN
ADORE BEAUTY GROUP LIMITED $93.0M $0.30 26K 117K -76.7% -72.9% -14.3% -3.2% NaN
ADRAD HOLDINGS LIMITED $78.9M $1.30 44 19K +28.1% +3.5% +36.8% -11.6% NaN
ADSLOT LTD. $5.9M $0.00 0 408K +0.0% +0.0% NaN NaN NaN
ADVANCE METALS LIMITED $77.7M $0.06 374K 1.6M -57.1% -35.7% -33.3% +0.0% NaN
ADVANCE ZINCTEK LIMITED $61.1M $0.82 420 4K -13.7% +0.0% -15.8% +2.5% NaN
ADVANCED BRAKING TECHNOLOGY LTD $51.7M $0.11 73K 55K +0.0% +9.1% -8.3% +0.0% NaN
ADVANCED ENGINEERED MATERIALS LTD $415.1M $0.36 75K 187K -35.1% -18.9% -16.3% -10.0% NaN
ADVANCED INNERGY HOLDINGS LIMITED $422.3M $0.63 143K 224K -35.0% -7.2% -23.9% -3.1% NaN
ADVERITAS LIMITED $98.9M $0.07 501K 226K -50.0% -35.7% -11.1% -12.5% NaN
ADX ENERGY LTD $22.7M $0.02 13.7M 1.7M -21.6% +17.6% -33.3% -33.3% NaN
AEERIS LTD $7.5M $0.05 0 63K -33.3% +6.7% -12.5% -28.6% NaN
AERIS ENVIRONMENTAL LTD $12.8M $0.03 0 40K -46.4% -10.7% -40.0% +0.0% NaN
AERIS RESOURCES LIMITED $676.4M $0.38 7.4M 8.7M -34.5% -31.0% -7.5% +8.6% NaN
AEROMETREX LIMITED $26.6M $0.27 0 83K -5.3% -12.3% +0.0% -3.6% NaN
AF LEGAL GROUP LTD $14.8M $0.12 205K 98K -33.3% -5.6% -29.4% +0.0% NaN
AFRICAN GOLD LTD. $525.4M $1.04 0 1.7M +57.6% +43.9% +3.0% NaN NaN
AFT PHARMACEUTICALS LIMITED $343.5M $3.75 13K 2K +25.0% -9.0% +10.3% +24.6% NaN
AGL ENERGY LIMITED. $6.7B $8.32 1.7M 2.2M -10.8% +5.7% -15.8% -0.8% NaN
AGRIMIN LIMITED $27.3M $0.05 57K 120K -24.2% +36.4% -37.5% +0.0% NaN
AGUIA RESOURCES LIMITED $28.3M $0.02 1.4M 3.1M +0.0% +50.0% -33.3% +0.0% NaN
AI PRIVATE OPPORTUNITIES TRUST N/A $9.37 15K 39K +0.2% NaN NaN +0.2% NaN
AI-MEDIA TECHNOLOGIES LIMITED $117.8M $0.20 60K 291K -75.0% -72.5% +0.0% -13.0% NaN
AIC MINES LIMITED $474.6M $0.68 1.6M 2.2M +14.3% -14.3% +32.7% -9.3% NaN
AIMS PROPERTY SECURITIES FUND $142.5M $3.96 501 391 +26.9% +2.6% +29.6% -2.5% NaN
AINSWORTH GAME TECHNOLOGY LIMITED $353.6M $1.39 50K 21K +37.6% +5.9% +12.0% +14.9% NaN
AIR NEW ZEALAND LIMITED $1.6B $0.35 50K 293K -30.7% -26.7% -2.8% -5.4% NaN
Airlie Australian Share Fund - Active ETF N/A $3.77 52K 43K +0.0% -4.0% +9.3% -0.3% NaN
AIRTASKER LIMITED $136.5M $0.22 40K 278K -38.0% -35.2% -8.3% +4.8% NaN
AJ LUCAS GROUP LIMITED $13.8M $0.01 69K 1.3M +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% NaN
AKORA RESOURCES LIMITED $17.2M $0.08 3K 96K -4.8% -4.8% +0.0% +0.0% NaN
ALAND EQUITY GROUP LIMITED $19.0M $0.08 11K 274K +471.4% +114.3% +133.3% +0.0% NaN
ALARA RESOURCES LIMITED $28.9M $0.04 164K 441K +14.3% -14.3% +0.0% +0.0% NaN
ALBION RESOURCES LIMITED $8.5M $0.04 190K 250K -38.5% -38.5% +0.0% -20.0% NaN
ALBRIGHT METALS LTD $5.9M $0.00 2.5M 807K +0.0% +0.0% NaN NaN NaN
ALCHEMY RESOURCES LIMITED $13.1M $0.01 113K 419K -9.1% -9.1% +0.0% +0.0% NaN
ALCIDION GROUP LIMITED $141.0M $0.09 1.7M 782K -10.0% +0.0% +0.0% -10.0% NaN
ALCOA CORPORATION $25.0B $64.24 167K 351K -20.1% +16.8% -20.9% -10.5% NaN
ALDORO RESOURCES LIMITED $104.2M $0.26 108K 119K -35.0% +10.0% -22.2% -25.7% NaN
ALEXIUM INTERNATIONAL GROUP LIMITED $25.0M $0.01 71K 324K +42.9% +42.9% +0.0% +0.0% NaN
ALFABS AUSTRALIA LIMITED $134.7M $0.24 78K 74K -42.9% -33.3% +17.9% -22.6% NaN
ALGORAE PHARMACEUTICALS LIMITED $35.5M $0.01 79K 976K -28.6% +42.9% -50.0% +0.0% NaN
ALICANTO MINERALS LIMITED $18.7M $1.22 18K 140K -34.4% -17.2% -21.4% -10.3% NaN
ALICE QUEEN LIMITED $18.1M $0.01 94 708K +100.0% +100.0% +0.0% +0.0% NaN
ALKANE RESOURCES LIMITED $2.2B $1.33 4.1M 4.3M -3.6% +2.9% -11.0% +0.8% NaN
ALLIANCE AVIATION SERVICES LIMITED $169.1M $0.52 131K 425K -58.1% -54.0% +1.8% -7.1% NaN
ALLIANCE NICKEL LIMITED $34.3M $0.03 164K 217K -16.7% +11.1% -25.0% +0.0% NaN
ALLIGATOR ENERGY LIMITED $208.5M $0.05 4.2M 25.8M +100.0% +60.0% +25.0% +0.0% NaN
ALMA METALS LIMITED $33.5M $0.01 3.1M 1.8M +42.9% +42.9% +0.0% +0.0% NaN
ALMONTY INDUSTRIES INC. $5.1B $19.50 18K 12K +47.3% +51.6% +11.3% -17.4% NaN
ALPHA HPA LIMITED $896.9M $0.52 4.2M 4.1M -32.5% -29.9% +12.1% -21.2% NaN
Alphinity Global Equity Fund - Active ETF N/A $10.37 479 4K -4.5% -13.3% +11.8% -2.0% NaN
Alphinity Global Sustainable Equity Fund - Active ETF N/A $7.01 0 365 -0.7% -12.8% +11.0% +0.6% NaN
ALS LIMITED $12.5B $20.46 2.6M 1.5M -7.2% -5.7% +6.0% -11.2% NaN
ALTAIR MINERALS LIMITED $143.3M $0.03 8.0M 4.6M +25.0% -16.7% +50.0% +0.0% NaN
ALTAMIN LIMITED $20.3M $0.02 34K 310K -23.1% -23.1% +0.0% +0.0% NaN
ALTECH BATTERIES LTD $66.7M $0.01 6.3M 4.4M -61.5% -23.1% -50.0% +0.0% NaN
ALTERITY THERAPEUTICS LIMITED $97.9M $0.56 79K 239K +6122.2% +11.1% +5600.0% -15.2% NaN
ALTERNATIVE INVESTMENT TRUST $48.3M $1.35 1K 21K -9.1% -5.7% +3.6% -4.9% NaN
ALTITUDE MINERALS LTD $7.3M $0.01 75K 582K -58.3% -58.3% +0.0% +0.0% NaN
ALVO MINERALS LIMITED $10.7M $0.02 1.6M 697K -73.7% -73.7% +0.0% +0.0% NaN
AMA GROUP LIMITED $361.0M $0.43 152K 365K -46.2% -41.2% -8.0% -6.5% NaN
AMAERO INC. $285.8M $0.28 369K 427K -3.5% -3.5% -19.4% -3.5% NaN
AMBERTECH LIMITED $14.3M $0.09 11K 50K -40.0% -6.7% -30.8% +0.0% NaN
AMCIL LIMITED $315.7M $0.94 228K 215K -6.9% -12.9% +1.1% +3.3% NaN
AMCOR PLC $31.5B $61.15 290K 531K -2.4% -10.2% +7.7% -2.9% NaN
AMERICAN RARE EARTHS LIMITED $238.0M $0.32 1.7M 587K -11.1% -13.9% +11.8% -15.8% NaN
AMERICAN TUNGSTEN & ANTIMONY LTD $204.0M $0.04 19.3M 14.8M -61.9% -23.8% -50.0% +33.3% NaN
AMERICAN URANIUM LTD $20.9M $0.07 99K 191K -50.0% +0.0% -50.0% +0.0% NaN
AMERICAN WEST METALS LIMITED $49.4M $0.03 1.5M 3.5M -40.0% -20.0% -20.0% -25.0% NaN
AML3D LIMITED $88.4M $0.10 1.8M 2.0M -46.0% +8.1% -38.1% -28.6% NaN
AMOTIV LIMITED $1.1B $6.71 196K 314K -25.0% -24.9% -8.2% +3.9% NaN
AMP LIMITED $4.4B $2.11 13.7M 11.9M +15.3% -28.4% +22.0% +25.6% NaN
AMPLIA THERAPEUTICS LIMITED $64.1M $0.14 258K 1.1M -17.6% +35.3% -46.1% -6.7% NaN
AMPLITUDE ENERGY LIMITED $710.7M $1.68 1.4M 1.5M -42.7% -41.3% -27.7% +31.2% NaN
AMPOL LIMITED $7.0B $38.67 871K 1.2M +20.4% +4.9% -2.1% +17.6% NaN
ANAGENICS LIMITED $5.9M $0.01 367K 295K +100.0% +100.0% +0.0% +0.0% NaN
ANATARA LIFESCIENCES LTD $3.4M $0.01 0 93K -28.6% -28.6% +0.0% +0.0% NaN
ANAX METALS LIMITED $26.5M $0.03 1.4M 1.1M +57.9% +57.9% +0.0% +0.0% NaN
ANDEAN SILVER LIMITED $423.3M $1.87 435K 803K -21.4% -17.2% -9.6% -4.6% NaN
ANDROMEDA METALS LIMITED $64.7M $0.01 4.2M 6.2M -28.6% -28.6% +0.0% +0.0% NaN
ANSELL LIMITED $4.8B $31.82 262K 379K -9.6% -19.8% +10.7% -0.9% NaN
ANSON RESOURCES LIMITED $89.1M $0.04 618K 2.5M -39.4% -24.2% +0.0% +0.0% NaN
ANTARES METALS LIMITED $6.4M $0.01 6K 743K +25.0% +25.0% +0.0% +0.0% NaN
ANTEOTECH LTD $41.6M $0.02 1.6M 8.4M -4.8% -52.4% +200.0% -33.3% NaN
ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP. $853.3M $11.37 10K 18K +52.6% -2.0% +74.5% -17.0% NaN
ANTILLES GOLD LIMITED $40.5M $0.01 1.1M 5.7M +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% NaN
ANTIPA MINERALS LIMITED $443.9M $0.57 417K 742K -1.7% -3.5% +0.0% -1.7% NaN
Antipodes Global SMID Active ETF N/A $10.03 76K 75K +6.6% -4.7% +15.4% -4.2% NaN
Antipodes Global Value Active ETF N/A $6.03 123K 95K -12.9% -3.0% +3.1% -2.6% NaN
ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED $111.0B $36.47 4.0M 3.9M +0.1% -1.2% -2.8% +5.8% NaN
Aoris Int Fund (Class B) (Unhedged) Active ETF N/A $2.17 81K 143K -9.2% -14.6% +6.3% -1.4% NaN
Aoris Int Fund (Class D) (Hedged) Active ETF N/A $1.78 127K 51K -8.9% -13.0% +5.1% +1.1% NaN
APA GROUP $11.7B $10.28 2.4M 2.9M +13.7% +10.1% +3.5% +1.4% NaN
APC MINERALS LIMITED $8.1M $0.01 0 345K +11.1% +11.1% +0.0% +0.0% NaN
APIAM ANIMAL HEALTH LIMITED $164.4M $0.88 0 0 +0.6% +0.6% +0.0% NaN NaN
APOLLO MINERALS LIMITED $52.5M $0.05 0 1.4M +400.0% +600.0% -28.6% +0.0% NaN
Apostle Dundas Global Equity Fund - Class D Active ETF N/A $6.03 37K 18K -4.1% -13.3% +9.4% -2.4% NaN
APPEN LIMITED $462.2M $0.82 3.7M 2.0M -4.7% +64.0% -33.8% -12.8% NaN
AQUIRIAN LIMITED $45.6M $0.38 13K 69K -10.6% -3.5% +4.9% -7.3% NaN
ARAFURA RARE EARTHS LTD $1.0B $0.19 22.6M 30.3M -28.3% +5.7% -19.4% -24.0% NaN
ARB CORPORATION LIMITED. $2.1B $17.98 221K 385K -43.7% -34.7% -8.9% -6.4% NaN
ARC FUNDS LIMITED $6.8M $0.07 250K 58K -41.7% -41.7% -12.5% +16.7% NaN
ARCADIA MINERALS LIMITED $4.1M $0.04 0 45K +11.1% -16.7% +33.3% +0.0% NaN
ARCHER MATERIALS LIMITED $94.3M $0.22 1.1M 955K -37.1% -11.4% +3.3% -29.0% NaN
ARCHTIS LIMITED $40.6M $0.06 249K 685K -52.0% -44.0% +0.0% -33.3% NaN
Ardea Real Outcome Bond Complex ETF N/A $25.14 4K 8K +1.2% -0.9% +1.3% +1.0% NaN
ARDEA RESOURCES LIMITED $154.9M $0.42 5K 127K -30.6% -15.7% -18.2% -6.7% NaN
ARDIDEN LTD $88.1M $0.35 184K 134K +6.1% +3.0% -2.9% +2.9% NaN
ARENA REIT. $1.4B $3.18 355K 1.1M -10.7% -8.2% -5.8% +2.6% NaN
ARGENICA THERAPEUTICS LIMITED $36.0M $0.16 101K 456K -47.5% -44.3% -37.5% +60.0% NaN
ARGENT BIOPHARMA LIMITED $5.1M $0.05 291K 864K -29.6% -43.7% +0.0% +25.0% NaN
ARGENT MINERALS LIMITED $62.7M $0.02 1.8M 3.3M -54.5% -31.8% -33.3% +0.0% NaN
ARGO GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE LIMITED $428.4M $2.60 49K 66K +2.4% -5.9% +8.8% +0.0% NaN
ARGO INVESTMENTS LIMITED $7.0B $8.97 318K 413K -1.6% -6.6% +8.3% -2.0% NaN
ARGOSY MINERALS LIMITED $126.6M $0.04 1.4M 3.1M -66.7% -50.0% -42.9% -20.0% NaN
ARIADNE AUSTRALIA LIMITED $105.8M $0.50 28K 85K -3.9% -7.7% -4.2% +8.7% NaN
ARIANA RESOURCES PLC $112.7M $0.31 37K 46K +6.9% +20.7% -8.8% +0.0% NaN
ARIKA RESOURCES LIMITED $35.8M $0.02 0 1.3M -35.5% -3.2% -33.3% +0.0% NaN
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED $32.6B $60.79 1.3M 1.7M +6.2% -20.8% +31.3% +1.4% NaN
ARK MINES LIMITED $34.4M $0.24 50K 60K -54.7% -28.3% -37.5% -4.0% NaN
ARN MEDIA LIMITED $114.9M $0.25 58K 481K -39.0% -43.9% +0.0% -3.9% NaN
AROA BIOSURGERY LIMITED $246.2M $0.56 50K 257K -23.3% -17.8% +1.7% -5.1% NaN
AROVELLA THERAPEUTICS LIMITED $112.9M $0.06 208K 733K -35.5% -24.7% -14.3% -14.3% NaN
ARROW MINERALS LTD $17.6M $0.01 20.9M 5.5M -50.0% +0.0% -50.0% +0.0% NaN
ARTEMIS RESOURCES LIMITED $22.6M $0.01 14.8M 5.1M +25.0% +25.0% +0.0% NaN NaN
ARTICORE GROUP LIMITED $103.3M $0.28 162K 188K +12.0% +24.0% -15.6% +3.7% NaN
ARTRYA LIMITED $564.2M $5.64 542K 666K +11.2% -35.5% +84.3% -4.6% NaN
ARUMA RESOURCES LIMITED $13.0M $0.01 3.8M 4.0M -37.5% -37.5% +0.0% +0.0% NaN
ASARA RESOURCES LIMITED $200.4M $0.11 611K 1.1M +11.1% +11.1% +18.2% -8.3% NaN
ASF GROUP LIMITED $53.1M $0.07 0 10K +16.7% -16.7% +20.0% +16.7% NaN
ASHLEY SERVICES GROUP LIMITED $34.3M $0.27 24K 64K +28.6% -4.8% +40.0% -3.6% NaN
ASKARI METALS LIMITED $10.8M $0.01 0 398K -16.7% -16.7% +0.0% +0.0% NaN
ASPEN GROUP $1.2B $4.89 246K 681K -10.8% -16.6% +12.0% -6.1% NaN
ASPERMONT LIMITED. $20.4M $1.49 7 160 +14800.0% +19700.0% -18.8% -6.3% NaN
ASPIRE MINING LIMITED $142.1M $0.19 4K 36K -29.6% -25.9% -4.3% -13.6% NaN
ASSET VISION CO LTD $30.8M $0.05 36K 290K +11.1% -33.3% +33.3% +25.0% NaN
ASSETORA LIMITED N/A $0.05 0 0 -9.1% -9.1% NaN NaN NaN
ASSOCIATE GLOBAL PARTNERS LIMITED $13.2M $0.26 0 6K +48.6% +71.4% -23.3% +13.0% NaN
ASTRAL RESOURCES NL $495.3M $0.14 11.8M 6.9M -46.1% -30.8% -42.1% +16.7% NaN
ASTRON LIMITED $280.6M $0.56 33K 79K -18.8% -10.1% -12.5% +3.7% NaN
ASX LIMITED $10.8B $54.33 674K 884K +5.7% +1.7% -0.1% +2.3% NaN
ATHENA RESOURCES LIMITED $11.3M $0.08 49K 1.2M +700.0% +0.0% +0.0% +60.0% NaN
ATLANTIC LITHIUM LIMITED $229.6M $0.29 288K 397K +28.9% +37.8% -6.5% +0.0% NaN
ATLAS ARTERIA $6.8B $5.04 1.8M 17.1M +3.5% -12.1% +19.4% -1.2% NaN
ATLAS PEARLS LTD $81.2M $0.09 38K 186K -55.0% -50.0% -27.3% +0.0% NaN
ATOMIC EAGLE LTD $191.6M $0.40 173K 1.1M +3.9% +11.7% -14.6% -2.4% NaN
ATOMO DIAGNOSTICS LIMITED $33.2M $0.02 2.2M 1.2M -50.0% -25.0% -33.3% +0.0% NaN
ATOMOS LIMITED $38.6M $0.01 111K 687K -64.3% -64.3% +0.0% +0.0% NaN
ATTURRA LIMITED $215.0M $0.41 25K 213K -41.0% -22.3% +0.0% -12.8% NaN
AUB GROUP LIMITED $3.0B $27.65 248K 364K -9.6% -20.5% +18.2% -1.8% NaN
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED $12.3B $7.08 354K 583K -1.9% -8.3% +4.7% +0.3% NaN
AUCYBER LIMITED $14.2M $0.04 239 19K -50.0% -25.0% -33.3% +0.0% NaN
AUDALIA RESOURCES LIMITED $20.8M $0.03 0 14K +20.0% +20.0% +0.0% +0.0% NaN
AUDEARA LIMITED $15.9M $0.03 17K 72K -54.5% -9.1% -50.0% +0.0% NaN
AUDINATE GROUP LIMITED $381.2M $1.83 357K 479K -55.5% -37.7% -10.0% -28.8% NaN
AUDIO PIXELS HOLDINGS LIMITED $181.1M $6.20 0 0 +0.0% +0.0% NaN NaN NaN
AUGUSTUS MINERALS LIMITED $7.2M $0.04 0 122K +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% NaN
AUKING MINING LIMITED $14.5M $0.03 9.8M 7.5M +566.7% +122.2% +100.0% +50.0% NaN
AUMAKE LIMITED. $7.7M $0.00 156 2.5M -33.3% -33.3% NaN NaN NaN
AUMEGA METALS LTD $29.2M $0.03 190K 568K -23.1% +2.6% +0.0% -25.0% NaN
AURA ENERGY LIMITED $173.0M $0.10 1.7M 5.4M -42.9% -31.4% -23.1% +0.0% NaN
AURAVELLE METALS LIMITED $12.4M $0.01 11.0M 1.0M -16.7% +66.7% -50.0% +0.0% NaN
AUREKA LIMITED $18.9M $0.09 19K 199K -37.9% -31.0% -36.4% +28.6% NaN
AURELIA METALS LIMITED $533.2M $0.31 4.9M 4.3M +21.6% -2.0% +3.7% +10.7% NaN
AURIC MINING LIMITED $55.2M $0.22 343K 277K -21.4% +21.4% -32.4% -4.3% NaN
AURIS MINERALS LIMITED $46.3M $0.01 21K 174K -61.5% +15.4% -33.3% -50.0% NaN
AURIZON HOLDINGS LIMITED $6.2B $4.25 4.3M 6.2M +18.1% +10.3% +4.0% +2.2% NaN
AURORA ENERGY METALS LIMITED $18.8M $0.05 0 152K -43.8% -32.6% -16.7% -16.7% NaN
AURORA LABS LIMITED $32.4M $0.04 309K 457K -29.8% -12.3% +0.0% -20.0% NaN
AURUM RESOURCES LIMITED $264.3M $0.48 329K 721K -32.9% -17.5% -16.1% -5.9% NaN
Ausbil Active Dividend Income Fund - Active ETF N/A $11.23 6K 8K +1.1% -1.0% +3.2% +0.5% NaN
Ausbil Active Sustainable Equity Fund - Active ETF N/A $19.36 0 2 +8.9% NaN +8.9% +0.0% NaN
Ausbil Global Essential Infrastructure Fund (Hedged) – Active ETF N/A $13.73 2K 5K +12.1% +10.9% +4.5% +2.5% NaN
Ausbil Global SmallCap Fund – Active ETF N/A $17.89 0 1K -1.2% -10.4% +17.1% -4.9% NaN
AUSGOLD LIMITED $602.6M $0.87 386K 407K -22.7% -23.6% -11.2% +10.1% NaN
AUSMON RESOURCES LIMITED $2.9M $0.00 5.3M 466K -20.0% -20.0% NaN NaN NaN
AUSQUEST LIMITED $78.6M $0.04 743K 751K -24.5% -24.5% +0.0% +0.0% NaN
AUSSIE BROADBAND LIMITED $1.5B $4.59 594K 963K -8.2% -4.4% -1.0% -6.1% NaN
AUSTAL LIMITED $2.7B $3.87 2.3M 1.9M -42.9% -29.6% -13.8% -8.7% NaN
AUSTCO HEALTHCARE LIMITED $133.0M $0.22 317K 420K -45.7% -13.6% -26.5% -4.3% NaN
AUSTIN ENGINEERING LIMITED $161.8M $0.14 656K 1.0M -48.1% -37.0% -17.6% +0.0% NaN
AUSTIN METALS LIMITED $7.9M $0.00 4.5M 925K -20.0% -20.0% NaN NaN NaN
AUSTRAL GOLD LIMITED $139.8M $0.10 32K 188K -41.2% -23.5% -28.6% -16.7% NaN
AUSTRAL RESOURCES AUSTRALIA LTD $195.4M $0.06 3.8M 4.6M -24.1% +1.3% -22.2% -14.3% NaN
AUSTRALASIAN METALS LIMITED $5.2M $0.11 900 41K +29.4% -17.6% +28.6% +22.2% NaN
AUSTRALIA UNITED MINING LIMITED $7.4M $0.00 0 188K +0.0% +0.0% NaN NaN NaN
AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY LIMITED. $810.7M $1.37 68K 105K -5.5% -6.9% -0.8% +3.0% NaN
AUSTRALIAN AGRICULTURAL PROJECTS LIMITED $17.3M $0.07 1K 16K +40.0% +0.0% +40.0% +0.0% NaN
AUSTRALIAN BOND EXCHANGE HOLDINGS LIMITED $4.2M $0.01 105K 168K -66.7% -33.3% -50.0% +0.0% NaN
AUSTRALIAN CLINICAL LABS LIMITED $482.5M $2.31 684K 542K -15.4% -23.8% +9.8% +3.1% NaN
AUSTRALIAN CRITICAL MINERALS LIMITED $12.1M $0.04 10K 247K -50.0% -25.0% -57.1% +33.3% NaN
AUSTRALIAN DAIRY NUTRITIONALS LIMITED $20.2M $0.02 1.1M 611K -42.9% -14.3% -33.3% +0.0% NaN
AUSTRALIAN ETHICAL INVESTMENT LIMITED $533.9M $4.37 144K 106K -11.9% -8.7% -9.9% +2.3% NaN
AUSTRALIAN FINANCE GROUP LTD $557.1M $1.52 853K 619K -29.0% -14.9% -14.1% -0.7% NaN
AUSTRALIAN FOUNDATION INVESTMENT COMPANY LIMITED $8.7B $6.94 643K 945K -3.1% -9.1% +6.5% -0.6% NaN
AUSTRALIAN GOLD AND COPPER LTD $66.0M $0.14 139K 150K -37.8% -20.0% -36.8% +16.7% NaN
Australian Major Bank Subordinated Debt ETF N/A $25.73 49K 49K +0.6% +0.2% +0.8% +0.3% NaN
AUSTRALIAN MINES LIMITED $39.0M $0.02 19.0M 7.7M +5.3% -47.4% +0.0% +0.0% NaN
AUSTRALIAN OIL COMPANY LIMITED. $3.1M $0.00 250K 1.3M +0.0% +0.0% NaN NaN NaN
AUSTRALIAN PACIFIC COAL LIMITED $4.2M $0.01 0 0 +53.9% +53.9% +0.0% +0.0% NaN
AUSTRALIAN RARE EARTHS LIMITED $33.1M $0.09 1.0M 519K -53.9% -28.2% -28.6% -10.0% NaN
AUSTRALIAN SILICA QUARTZ GROUP LTD $5.6M $0.02 195K 126K +0.0% +50.0% -33.3% +0.0% NaN
