ASX The Great Race v3.1

Performance tracking by Sean Trewartha | Powered by Yahoo Finance

Enter value in M (millions) or B (billions). ETFs always included regardless of filter.

How to use The Great Race:

This dashboard tracks quarterly performance across 2400+ ASX securities, rebased at the start of each quarter to show pure momentum within that period.

Rotation Strategy:
Company XYZ shows +15% YTD growth. As you move through the quarters, you'll see which companies are accelerating right now.

Strategy: Rotate into the fastest-growing companies each quarter to maximize potential returns. If momentum fades, rotate to another leader or seek safety in gold, cash, or bonds.

Volume matters: Check 30-day average volume (30dAV) before entering junior miners or illiquid securities to ensure you can exit positions.

Market Cap Filter: Use the filter above to focus on liquid, investable securities. ETFs are always included regardless of filter settings.

Disclaimer: This is data aggregation, not financial advice. I take no responsibility for your financial decisions. Do your own research. Verify all data independently.

Quarter Selection:
Name Market Cap Price Volume 30dAV YTD% Q1% Q2% Q3% Q4%
1414 DEGREES LIMITED $10.4M $0.06 10.0M 21.3M +93.5% -3.2% +350.0% -25.0% NaN
29METALS LIMITED $759.5M $0.38 4.7M 4.2M -31.5% -38.7% -32.4% +52.0% NaN
333D LIMITED $6.9M $0.04 30K 54K -25.9% -63.0% +100.0% +0.0% NaN
360 CAPITAL GROUP $59.1M $0.30 0 69K -3.2% -3.2% NaN NaN NaN
360 CAPITAL MORTGAGE REIT $52.2M $5.00 51K 21K -13.3% -1.6% -0.7% -12.3% NaN
360 CAPITAL REIT $87.7M $0.40 68K 60K -1.2% -1.2% +2.5% +0.0% NaN
3D ENERGI LIMITED $41.9M $0.08 0 0 -48.4% -48.4% +0.0% +0.0% NaN
3P LEARNING LIMITED.. $152.8M $0.31 0 25K -50.0% -56.5% +11.1% +3.3% NaN
4DMEDICAL LIMITED $2.2B $3.46 3.3M 4.5M -23.8% +22.5% -23.9% -14.4% NaN
4DS MEMORY LIMITED $20.6M $0.01 1.2M 2.3M -13.0% -13.0% +0.0% +0.0% NaN
5E ADVANCED MATERIALS INC. $148.7M $0.25 0 170K -51.0% -56.9% +13.6% NaN NaN
5G NETWORKS LIMITED. $32.4M $0.06 452 38K -55.6% -55.6% +20.0% +0.0% NaN
6K ADDITIVE, INC. N/A $0.80 83K 91K -7.0% -7.0% -5.0% +5.3% NaN
88 ENERGY LIMITED $25.5M $0.02 530K 621K -4.8% +90.5% -33.3% +0.0% NaN
8COMMON LIMITED $6.1M $0.04 0 51K +8.1% -46.0% +0.0% +100.0% NaN
8I HOLDINGS LTD $5.6M $0.01 0 57K -41.2% -41.2% +0.0% +0.0% NaN
ABACUS GROUP $1.0B $0.82 2.1M 1.2M -31.7% -15.8% -4.0% -13.7% NaN
ABACUS STORAGE KING $2.0B $1.11 721K 1.8M -26.5% -8.6% -2.2% -17.8% NaN
abrdn Sustainable Asian Opportunities Active ETF N/A $1.38 0 2K -1.1% -5.4% +22.8% -8.6% NaN
ABX GROUP LIMITED $26.5M $0.04 47K 422K -45.2% -4.1% -42.9% +0.0% NaN
ACADEMIES AUSTRALASIA GROUP LIMITED $25.9M $0.05 0 2K -54.5% -9.1% -20.0% -28.6% NaN
ACCELERATE RESOURCES LIMITED $6.0M $0.01 2K 1.1M +42.9% +42.9% +0.0% +0.0% NaN
ACCENT GROUP LIMITED $562.1M $0.69 1.3M 1.4M -27.0% -20.6% -5.3% -5.5% NaN
ACCENT RESOURCES NL $22.0M $0.26 62K 188K +477.8% +11.1% -40.0% +766.7% NaN
ACDC METALS LTD $4.6M $0.04 0 28K -33.3% -16.7% -20.0% +0.0% NaN
ACORN CAPITAL INVESTMENT FUND LIMITED $88.5M $0.89 39K 48K -5.3% -4.3% -4.3% +0.0% NaN
ACROW LIMITED $325.6M $0.89 1.0M 1.1M -14.0% -19.8% +2.3% +1.1% NaN
ACRUX LIMITED $6.2M $0.01 2.8M 1.1M -33.3% -33.3% +0.0% +0.0% NaN
ACTINOGEN MEDICAL LIMITED $148.9M $0.06 14.4M 4.1M -9.1% -54.5% -25.0% +100.0% NaN
ACTIVEPORT GROUP LTD $14.8M $0.01 2.8M 3.3M -61.5% -61.5% +200.0% -50.0% NaN
ACTIVEX LIMITED $6.0M $0.03 0 21K +25.0% -16.7% +0.0% +50.0% NaN
ACUMENTIS GROUP LIMITED $18.1M $0.10 100K 554K +33.3% +6.7% +0.0% +25.0% NaN
ACUSENSUS LIMITED. $309.3M $1.29 117K 208K -23.2% -13.7% -16.8% +7.5% NaN
ADAIRS LIMITED $328.1M $1.28 408K 395K -28.9% -27.8% +9.0% -15.8% NaN
ADALTA LIMITED $9.2M $0.00 1.0M 1.8M +0.0% +0.0% NaN NaN NaN
ADAVALE RESOURCES LIMITED $16.5M $0.04 187K 672K -14.9% -14.9% +0.0% +0.0% NaN
ADELONG GOLD LIMITED $23.1M $0.01 1.6M 2.7M +25.0% +25.0% +0.0% NaN NaN
ADHERIS HEALTH LIMITED $12.7M $0.01 39K 344K -50.0% +0.0% -50.0% +0.0% NaN
ADHERIUM LIMITED $1.7M $0.10 22K 15K +1900.0% +0.0% +0.0% -50.0% NaN
ADISYN LTD $41.7M $0.12 2.1M 4.1M +84.6% -7.7% +183.3% -29.4% NaN
ADMIRALTY RESOURCES NL. $15.8M $0.01 0 0 +66.7% +66.7% +0.0% +0.0% NaN
ADNEO LIMITED $11.0M $0.02 122K 27K -44.4% -16.7% -66.7% +100.0% NaN
ADORE BEAUTY GROUP LIMITED $93.0M $0.32 24K 296K -75.2% -72.9% -14.3% +3.2% NaN
ADRAD HOLDINGS LIMITED $78.9M $1.50 18K 36K +47.8% +3.5% +36.8% +2.0% NaN
ADSLOT LTD. $5.9M $0.00 0 83K +0.0% +0.0% NaN NaN NaN
ADVANCE METALS LIMITED $77.7M $0.06 3.4M 2.9M -57.1% -35.7% -33.3% +0.0% NaN
ADVANCE ZINCTEK LIMITED $61.1M $0.75 99 3K -21.1% +0.0% -15.8% -6.2% NaN
ADVANCED BRAKING TECHNOLOGY LTD $51.7M $0.12 4K 103K +9.1% +9.1% -8.3% +9.1% NaN
ADVANCED ENGINEERED MATERIALS LTD $415.1M $0.34 87K 96K -38.7% -18.9% -16.3% -15.0% NaN
ADVANCED INNERGY HOLDINGS LIMITED $422.3M $0.48 502K 1.5M -50.5% -7.2% -23.9% -26.1% NaN
ADVERITAS LIMITED $98.9M $0.07 100K 155K -50.0% -35.7% -11.1% -12.5% NaN
ADX ENERGY LTD $22.7M $0.02 470K 1.3M -21.6% +17.6% -33.3% -33.3% NaN
AEERIS LTD $7.5M $0.06 107K 20K -20.0% +6.7% -12.5% -14.3% NaN
AERIS ENVIRONMENTAL LTD $12.8M $0.04 11K 104K -28.6% -10.7% -40.0% +33.3% NaN
AERIS RESOURCES LIMITED $676.4M $0.52 14.6M 13.6M -10.3% -31.0% -7.5% +48.6% NaN
AEROMETREX LIMITED $26.6M $0.28 7K 43K -1.8% -12.3% +0.0% +0.0% NaN
AF LEGAL GROUP LTD $14.8M $0.14 30K 33K -22.2% -5.6% -29.4% +16.7% NaN
AFRICAN GOLD LTD. $525.4M $1.04 0 1.7M +57.6% +43.9% +3.0% NaN NaN
AFT PHARMACEUTICALS LIMITED $343.5M $3.49 3K 2K +16.3% -9.0% +10.3% +15.9% NaN
AGL ENERGY LIMITED. $6.7B $8.78 1.9M 3.8M -5.9% +5.7% -15.8% +4.7% NaN
AGRIMIN LIMITED $27.3M $0.05 32K 97K -24.2% +36.4% -37.5% +0.0% NaN
AGUIA RESOURCES LIMITED $28.3M $0.02 1.9M 2.3M +0.0% +50.0% -33.3% +0.0% NaN
AI PRIVATE OPPORTUNITIES TRUST N/A $9.45 34K 29K +1.1% NaN NaN +1.1% NaN
AI-MEDIA TECHNOLOGIES LIMITED $117.8M $0.24 252K 448K -70.0% -72.5% +0.0% +4.3% NaN
AIC MINES LIMITED $474.6M $0.82 2.0M 2.0M +37.8% -14.3% +32.7% +9.3% NaN
AIMS PROPERTY SECURITIES FUND $142.5M $3.90 460 861 +25.0% +2.6% +29.6% -3.9% NaN
AINSWORTH GAME TECHNOLOGY LIMITED $353.6M $1.18 6K 16K +16.8% +5.9% +12.0% -2.5% NaN
AIR NEW ZEALAND LIMITED $1.6B $0.31 49K 274K -38.6% -26.7% -2.8% -16.2% NaN
Airlie Australian Share Fund - Active ETF N/A $3.85 29K 44K +2.1% -4.0% +9.3% +1.9% NaN
AIRTASKER LIMITED $136.5M $0.22 912K 426K -38.0% -35.2% -8.3% +4.8% NaN
AJ LUCAS GROUP LIMITED $13.8M $0.01 10K 708K +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% NaN
AKORA RESOURCES LIMITED $17.2M $0.08 138K 140K -4.8% -4.8% +0.0% +0.0% NaN
ALAND EQUITY GROUP LIMITED $19.0M $0.09 247K 244K +542.9% +114.3% +133.3% +12.5% NaN
ALARA RESOURCES LIMITED $28.9M $0.06 7.2M 1.7M +71.4% -14.3% +0.0% +50.0% NaN
ALBION RESOURCES LIMITED $8.5M $0.06 177K 177K -7.7% -38.5% +0.0% +20.0% NaN
ALBRIGHT METALS LTD $5.9M $0.00 2.5M 447K +0.0% +0.0% NaN NaN NaN
ALCHEMY RESOURCES LIMITED $13.1M $0.01 210K 265K -9.1% -9.1% +0.0% +0.0% NaN
ALCIDION GROUP LIMITED $141.0M $0.10 89K 1.3M +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% NaN
ALCOA CORPORATION $25.0B $71.74 188K 379K -10.7% +16.8% -20.9% -0.1% NaN
ALDORO RESOURCES LIMITED $104.2M $0.23 147K 113K -42.5% +10.0% -22.2% -34.3% NaN
ALEXIUM INTERNATIONAL GROUP LIMITED $25.0M $0.01 254K 208K +42.9% +42.9% +0.0% +0.0% NaN
ALFABS AUSTRALIA LIMITED $134.7M $0.25 7 44K -40.5% -33.3% +17.9% -19.4% NaN
ALGORAE PHARMACEUTICALS LIMITED $35.5M $0.01 16K 594K -28.6% +42.9% -50.0% +0.0% NaN
ALICANTO MINERALS LIMITED $18.7M $1.35 81K 167K -27.4% -17.2% -21.4% -0.7% NaN
ALICE QUEEN LIMITED $18.1M $0.01 2.4M 1.3M +100.0% +100.0% +0.0% +0.0% NaN
ALKANE RESOURCES LIMITED $2.2B $1.89 6.7M 6.2M +37.0% +2.9% -11.0% +43.2% NaN
ALLIANCE AVIATION SERVICES LIMITED $169.1M $0.63 970K 983K -49.2% -54.0% +1.8% +12.5% NaN
ALLIANCE NICKEL LIMITED $34.3M $0.03 0 138K -16.7% +11.1% -25.0% +0.0% NaN
ALLIGATOR ENERGY LIMITED $208.5M $0.05 16.3M 16.9M +100.0% +60.0% +25.0% +0.0% NaN
ALMA METALS LIMITED $33.5M $0.01 2.9M 2.5M +42.9% +42.9% +0.0% +0.0% NaN
ALMASAR MINERALS LIMITED N/A $0.22 176K 550K +10.0% NaN NaN +10.0% NaN
ALMONTY INDUSTRIES INC. $5.1B $25.89 0 18K +95.5% +51.6% +11.3% +9.7% NaN
ALPHA HPA LIMITED $896.9M $0.61 5.6M 8.2M -20.8% -29.9% +12.1% -7.6% NaN
Alphinity Global Equity Fund - Active ETF N/A $9.97 15K 6K -8.2% -13.3% +11.8% -5.8% NaN
Alphinity Global Sustainable Equity Fund - Active ETF N/A $6.83 0 991 -3.3% -12.8% +11.0% -2.0% NaN
ALS LIMITED $12.5B $21.84 1.3M 1.2M -1.0% -5.7% +6.0% -5.2% NaN
ALTAIR MINERALS LIMITED $143.3M $0.05 6.2M 13.2M +108.3% -16.7% +50.0% +66.7% NaN
ALTAMIN LIMITED $20.3M $0.03 532K 155K +15.4% -23.1% +0.0% +50.0% NaN
ALTECH BATTERIES LTD $66.7M $0.01 2.3M 8.8M -61.5% -23.1% -50.0% +0.0% NaN
ALTERITY THERAPEUTICS LIMITED $97.9M $0.50 213K 281K +5455.6% +11.1% +5600.0% -24.2% NaN
ALTERNATIVE INVESTMENT TRUST $48.3M $1.39 2K 12K -6.4% -5.7% +3.6% -2.1% NaN
ALTITUDE MINERALS LTD $7.3M $0.01 1.5M 1.8M -58.3% -58.3% +0.0% +0.0% NaN
ALURION RESOURCES LIMITED N/A $0.60 749K 737K -33.3% NaN NaN -33.3% NaN
ALVO MINERALS LIMITED $10.7M $0.02 201K 625K -73.7% -73.7% +0.0% +0.0% NaN
AMA GROUP LIMITED $361.0M $0.55 65K 288K -31.2% -41.2% -8.0% +19.6% NaN
AMAERO INC. $285.8M $0.25 523K 1.5M -13.8% -3.5% -19.4% -13.8% NaN
AMARA MINERALS LIMITED N/A $0.01 28.0M 8.0M +0.0% NaN NaN +0.0% NaN
AMBERTECH LIMITED $14.3M $0.06 10K 47K -60.0% -6.7% -30.8% -33.3% NaN
AMCIL LIMITED $315.7M $0.93 111K 151K -7.9% -12.9% +1.1% +2.2% NaN
AMCOR PLC $31.5B $61.43 665K 594K -1.9% -10.2% +7.7% -2.5% NaN
AMERICAN RARE EARTHS LIMITED $238.0M $0.35 468K 561K -2.8% -13.9% +11.8% -7.9% NaN
AMERICAN TUNGSTEN & ANTIMONY LTD $204.0M $0.06 13.8M 23.9M -42.9% -23.8% -50.0% +100.0% NaN
AMERICAN URANIUM LTD $20.9M $0.07 134K 85K -50.0% +0.0% -50.0% +0.0% NaN
AMERICAN WEST METALS LIMITED $49.4M $0.04 2.5M 1.8M -20.0% -20.0% -20.0% +0.0% NaN
AML3D LIMITED $88.4M $0.14 1.4M 3.4M -24.3% +8.1% -38.1% +0.0% NaN
AMOTIV LIMITED $1.1B $6.10 377K 466K -31.8% -24.9% -8.2% -5.6% NaN
AMP LIMITED $4.4B $2.47 8.1M 10.9M +35.0% -28.4% +22.0% +47.0% NaN
AMPLIA THERAPEUTICS LIMITED $64.1M $0.13 448K 1.3M -23.5% +35.3% -46.1% -13.3% NaN
AMPLITUDE ENERGY LIMITED $710.7M $1.80 2.0M 741K -38.6% -41.3% -27.7% +40.6% NaN
AMPOL LIMITED $7.0B $41.46 1.8M 1.3M +29.1% +4.9% -2.1% +26.1% NaN
ANAGENICS LIMITED $5.9M $0.01 0 113K +100.0% +100.0% +0.0% +0.0% NaN
ANATARA LIFESCIENCES LTD $3.4M $0.01 148K 25K -28.6% -28.6% +0.0% +0.0% NaN
ANAX METALS LIMITED $26.5M $0.04 3.4M 2.4M +110.5% +57.9% +0.0% +33.3% NaN
ANDEAN SILVER LIMITED $423.3M $2.45 718K 1.1M +2.9% -17.2% -9.6% +25.0% NaN
ANDROMEDA METALS LIMITED $64.7M $0.01 732K 10.2M -28.6% -28.6% +0.0% +0.0% NaN
ANSELL LIMITED $4.8B $42.00 432K 604K +19.3% -19.8% +10.7% +30.8% NaN
ANSON RESOURCES LIMITED $89.1M $0.05 556K 2.4M -24.2% -24.2% +0.0% +25.0% NaN
ANTARES METALS LIMITED $6.4M $0.01 0 1.8M +25.0% +25.0% +0.0% +0.0% NaN
ANTEOTECH LTD $41.6M $0.02 3.6M 7.9M -4.8% -52.4% +200.0% -33.3% NaN
ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP. $853.3M $11.79 13K 10K +58.3% -2.0% +74.5% -13.9% NaN
ANTILLES GOLD LIMITED $40.5M $0.01 10.5M 4.3M +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% NaN
ANTIPA MINERALS LIMITED $443.9M $0.61 447K 835K +5.2% -3.5% +0.0% +5.2% NaN
Antipodes Global SMID Active ETF N/A $10.44 71K 61K +10.9% -4.7% +15.4% -0.3% NaN
Antipodes Global Value Active ETF N/A $6.24 36K 85K -9.8% -3.0% +3.1% +0.8% NaN
ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED $111.0B $36.79 3.7M 4.1M +1.0% -1.2% -2.8% +6.7% NaN
Aoris Int Fund (Class B) (Unhedged) Active ETF N/A $2.24 51K 107K -6.3% -14.6% +6.3% +1.8% NaN
Aoris Int Fund (Class D) (Hedged) Active ETF N/A $1.89 35K 46K -3.3% -13.0% +5.1% +7.4% NaN
APA GROUP $11.7B $10.88 1.8M 2.4M +20.4% +10.1% +3.5% +7.3% NaN
APC MINERALS LIMITED $8.1M $0.01 1.4M 488K +11.1% +11.1% +0.0% +0.0% NaN
APIAM ANIMAL HEALTH LIMITED $164.4M $0.88 0 0 +0.6% +0.6% +0.0% NaN NaN
APOLLO MINERALS LIMITED $52.5M $0.07 1.3M 2.5M +600.0% +600.0% -28.6% +40.0% NaN
Apostle Dundas Global Equity Fund - Class D Active ETF N/A $6.03 17K 9K -4.1% -13.3% +9.4% -2.4% NaN
APPEN LIMITED $462.2M $1.03 1.4M 4.1M +19.8% +64.0% -33.8% +9.6% NaN
AQUIRIAN LIMITED $45.6M $0.39 101K 77K -8.2% -3.5% +4.9% -4.9% NaN
ARAFURA RARE EARTHS LTD $1.0B $0.19 23.5M 31.0M -28.3% +5.7% -19.4% -24.0% NaN
ARB CORPORATION LIMITED. $2.1B $18.60 524K 367K -41.8% -34.7% -8.9% -3.2% NaN
ARC FUNDS LIMITED $6.8M $0.06 248K 44K -50.0% -41.7% -12.5% +0.0% NaN
ARCADIA MINERALS LIMITED $4.1M $0.05 62K 147K +38.9% -16.7% +33.3% +25.0% NaN
ARCHER MATERIALS LIMITED $94.3M $0.19 150K 434K -45.7% -11.4% +3.3% -38.7% NaN
ARCHTIS LIMITED $40.6M $0.05 550K 1.2M -60.0% -44.0% +0.0% -44.4% NaN
Ardea Real Outcome Bond Complex ETF N/A $25.31 3K 8K +1.9% -0.9% +1.3% +1.7% NaN
ARDEA RESOURCES LIMITED $154.9M $0.41 69K 54K -32.2% -15.7% -18.2% -8.9% NaN
ARDIDEN LTD $88.1M $0.35 152 119K +6.1% +3.0% -2.9% +2.9% NaN
ARENA REIT. $1.4B $2.24 1.8M 3.2M -37.1% -8.2% -5.8% -27.7% NaN
ARGENICA THERAPEUTICS LIMITED $36.0M $0.17 89K 86K -44.3% -44.3% -37.5% +70.0% NaN
ARGENT BIOPHARMA LIMITED $5.1M $0.03 13K 537K -57.8% -43.7% +0.0% -25.0% NaN
ARGENT MINERALS LIMITED $62.7M $0.02 6.5M 3.1M -54.5% -31.8% -33.3% +0.0% NaN
ARGO GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE LIMITED $428.4M $2.51 93K 77K -1.2% -5.9% +8.8% -3.5% NaN
ARGO INVESTMENTS LIMITED $7.0B $9.48 292K 417K +4.0% -6.6% +8.3% +3.6% NaN
ARGOSY MINERALS LIMITED $126.6M $0.03 1.9M 2.3M -75.0% -50.0% -42.9% -40.0% NaN
ARIADNE AUSTRALIA LIMITED $105.8M $0.47 0 12K -9.6% -7.7% -4.2% +2.2% NaN
ARIANA RESOURCES PLC $112.7M $0.25 0 22K -13.8% +20.7% -8.8% -19.4% NaN
ARIKA RESOURCES LIMITED $35.8M $0.03 8.5M 2.8M -3.2% -3.2% -33.3% +50.0% NaN
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED $32.6B $60.00 1.4M 1.1M +4.9% -20.8% +31.3% +0.0% NaN
ARK MINES LIMITED $34.4M $0.34 34K 73K -35.9% -28.3% -37.5% +36.0% NaN
ARN MEDIA LIMITED $114.9M $0.29 103K 293K -29.3% -43.9% +0.0% +11.5% NaN
AROA BIOSURGERY LIMITED $246.2M $0.55 47K 279K -24.7% -17.8% +1.7% -6.8% NaN
AROVELLA THERAPEUTICS LIMITED $112.9M $0.06 266K 575K -35.5% -24.7% -14.3% -14.3% NaN
ARROW MINERALS LTD $17.6M $0.01 3.9M 5.7M -50.0% +0.0% -50.0% +0.0% NaN
ARTEMIS RESOURCES LIMITED $22.6M $0.01 14.8M 2.9M +25.0% +25.0% +0.0% NaN NaN
ARTICORE GROUP LIMITED $103.3M $0.37 2K 421K +48.0% +24.0% -15.6% +37.0% NaN
ARTRYA LIMITED $564.2M $4.02 1.4M 859K -20.7% -35.5% +84.3% -32.0% NaN
ARUMA RESOURCES LIMITED $13.0M $0.01 19.3M 3.5M -37.5% -37.5% +0.0% +0.0% NaN
ASARA RESOURCES LIMITED $200.4M $0.14 407K 2.8M +41.4% +11.1% +18.2% +16.7% NaN
ASF GROUP LIMITED $53.1M $0.06 0 646 +0.0% -16.7% +20.0% +0.0% NaN
ASHLEY SERVICES GROUP LIMITED $34.3M $0.31 8K 62K +47.6% -4.8% +40.0% +10.7% NaN
ASKARI METALS LIMITED $10.8M $0.01 43K 1.1M -16.7% -16.7% +0.0% +0.0% NaN
ASPEN GROUP $1.2B $4.67 679K 353K -14.8% -16.6% +12.0% -10.4% NaN
ASPERMONT LIMITED. $20.4M $1.22 441 3K +12100.0% +19700.0% -18.8% -23.3% NaN
ASPIRE MINING LIMITED $142.1M $0.22 11K 49K -18.5% -25.9% -4.3% +0.0% NaN
ASSET VISION CO LTD $30.8M $0.04 1.8M 306K -11.1% -33.3% +33.3% +0.0% NaN
ASSETORA LIMITED N/A $0.05 0 0 -9.1% -9.1% NaN NaN NaN
ASSOCIATE GLOBAL PARTNERS LIMITED $13.2M $0.25 20K 2K +42.9% +71.4% -23.3% +8.7% NaN
ASTRAL RESOURCES NL $495.3M $0.20 2.9M 5.1M -23.1% -30.8% -42.1% +66.7% NaN
ASTRON LIMITED $280.6M $0.50 187K 74K -27.5% -10.1% -12.5% -7.4% NaN
ASX LIMITED $10.8B $55.20 608K 848K +7.4% +1.7% -0.1% +4.0% NaN
ATHENA RESOURCES LIMITED $11.3M $0.07 17K 45K +600.0% +0.0% +0.0% +40.0% NaN
ATLANTIC LITHIUM LIMITED $229.6M $0.29 100K 457K +28.9% +37.8% -6.5% +0.0% NaN
ATLAS ARTERIA $6.8B $4.59 1.4M 1.5M -5.8% -12.1% +19.4% -10.0% NaN
ATLAS PEARLS LTD $81.2M $0.09 37K 97K -55.0% -50.0% -27.3% +0.0% NaN
ATOMIC EAGLE LTD $191.6M $0.50 655K 802K +29.9% +11.7% -14.6% +21.9% NaN
ATOMO DIAGNOSTICS LIMITED $33.2M $0.02 1.5M 490K -50.0% -25.0% -33.3% +0.0% NaN
ATOMOS LIMITED $38.6M $0.01 575K 729K -64.3% -64.3% +0.0% +0.0% NaN
ATTURRA LIMITED $215.0M $0.38 33K 422K -45.3% -22.3% +0.0% -19.1% NaN
AUB GROUP LIMITED $3.0B $27.89 544K 443K -8.8% -20.5% +18.2% -1.0% NaN
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED $12.3B $6.90 265K 496K -4.4% -8.3% +4.7% -2.3% NaN
AUCYBER LIMITED $14.2M $0.04 0 20K -50.0% -25.0% -33.3% +0.0% NaN
AUDALIA RESOURCES LIMITED $20.8M $0.02 0 5K -20.0% +20.0% +0.0% -33.3% NaN
AUDEARA LIMITED $15.9M $0.02 627K 99K -69.7% -9.1% -50.0% -33.3% NaN
AUDINATE GROUP LIMITED $381.2M $2.42 215K 523K -41.1% -37.7% -10.0% -5.8% NaN
AUDIO PIXELS HOLDINGS LIMITED $181.1M $6.20 0 0 +0.0% +0.0% NaN NaN NaN
AUGUSTUS MINERALS LIMITED $7.2M $0.04 112K 279K +0.0% +0.0% +0.0% +0.0% NaN
AUKING MINING LIMITED $14.5M $0.02 6.0M 9.4M +344.4% +122.2% +100.0% +0.0% NaN
AUMAKE LIMITED. $7.7M $0.00 156 2.5M -33.3% -33.3% NaN NaN NaN
AUMEGA METALS LTD $29.2M $0.04 7K 414K +2.6% +2.6% +0.0% +0.0% NaN
AURA ENERGY LIMITED $173.0M $0.12 1.1M 3.4M -31.4% -31.4% -23.1% +20.0% NaN
AURAVELLE METALS LIMITED $12.4M $0.01 1.1M 1.3M -16.7% +66.7% -50.0% +0.0% NaN
AUREKA LIMITED $18.9M $0.12 363K 269K -17.2% -31.0% -36.4% +71.4% NaN
AURELIA METALS LIMITED $533.2M $0.44 5.6M 8.6M +72.5% -2.0% +3.7% +57.1% NaN
AURIC MINING LIMITED $55.2M $0.23 2.0M 433K -17.9% +21.4% -32.4% +0.0% NaN
AURIS MINERALS LIMITED $46.3M $0.02 8K 200K -23.1% +15.4% -33.3% +0.0% NaN
AURIZON HOLDINGS LIMITED $6.2B $3.74 7.8M 8.7M +3.9% +10.3% +4.0% -10.1% NaN
AURORA ENERGY METALS LIMITED $18.8M $0.06 170K 186K -32.6% -32.6% -16.7% +0.0% NaN
AURORA LABS LIMITED $32.4M $0.05 141K 496K -12.3% -12.3% +0.0% +0.0% NaN
AURUM RESOURCES LIMITED $264.3M $0.58 1.4M 1.1M -18.9% -17.5% -16.1% +13.7% NaN
Ausbil Active Dividend Income Fund - Active ETF N/A $11.57 33K 27K +4.1% -1.0% +3.2% +3.5% NaN
Ausbil Active Sustainable Equity Fund - Active ETF N/A $19.67 0 56 +10.6% NaN +8.9% +1.6% NaN
Ausbil Global Essential Infrastructure Fund (Hedged) – Active ETF N/A $13.19 11K 6K +7.7% +10.9% +4.5% -1.6% NaN
Ausbil Global SmallCap Fund – Active ETF N/A $17.56 3K 1K -3.0% -10.4% +17.1% -6.7% NaN
AUSGOLD LIMITED $602.6M $1.40 2.5M 3.7M +24.4% -23.6% -11.2% +77.2% NaN
AUSMON RESOURCES LIMITED $2.9M $0.00 5.3M 134K -20.0% -20.0% NaN NaN NaN
AUSQUEST LIMITED $78.6M $0.05 1.4M 840K -5.7% -24.5% +0.0% +25.0% NaN
AUSSIE BROADBAND LIMITED $1.5B $4.14 944K 1.0M -17.2% -4.4% -1.0% -15.3% NaN
AUSTAL LIMITED $2.7B $4.66 3.8M 2.8M -31.3% -29.6% -13.8% +9.9% NaN
AUSTCO HEALTHCARE LIMITED $133.0M $0.28 132K 189K -30.9% -13.6% -26.5% +21.7% NaN
AUSTIN ENGINEERING LIMITED $161.8M $0.17 954K 470K -37.0% -37.0% -17.6% +21.4% NaN
AUSTIN METALS LIMITED $7.9M $0.00 4.5M 769K -20.0% -20.0% NaN NaN NaN
AUSTRAL GOLD LIMITED $139.8M $0.16 321K 393K -5.9% -23.5% -28.6% +33.3% NaN
AUSTRAL RESOURCES AUSTRALIA LTD $195.4M $0.08 9.1M 8.7M +1.3% +1.3% -22.2% +14.3% NaN
AUSTRALASIAN METALS LIMITED $5.2M $0.17 623K 151K +100.0% -17.6% +28.6% +88.9% NaN
AUSTRALIA UNITED MINING LIMITED $7.4M $0.00 0 121K +0.0% +0.0% NaN NaN NaN
AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY LIMITED. $810.7M $1.33 45K 75K -8.3% -6.9% -0.8% +0.0% NaN
AUSTRALIAN AGRICULTURAL PROJECTS LIMITED $17.3M $0.05 0 21K +0.0% +0.0% +40.0% -28.6% NaN
AUSTRALIAN BOND EXCHANGE HOLDINGS LIMITED $4.2M $0.03 0 206K +0.0% -33.3% -50.0% +200.0% NaN
AUSTRALIAN CLINICAL LABS LIMITED $482.5M $2.80 717K 826K +2.6% -23.8% +9.8% +25.0% NaN
AUSTRALIAN CRITICAL MINERALS LIMITED $12.1M $0.02 371K 144K -75.0% -25.0% -57.1% -33.3% NaN
AUSTRALIAN DAIRY NUTRITIONALS LIMITED $20.2M $0.02 721K 294K -42.9% -14.3% -33.3% +0.0% NaN
AUSTRALIAN ETHICAL INVESTMENT LIMITED $533.9M $4.09 152K 169K -17.5% -8.7% -9.9% -4.2% NaN
AUSTRALIAN FINANCE GROUP LTD $557.1M $1.38 2.7M 938K -35.5% -14.9% -14.1% -9.8% NaN
AUSTRALIAN FOUNDATION INVESTMENT COMPANY LIMITED $8.7B $6.85 636K 629K -4.3% -9.1% +6.5% -1.9% NaN
AUSTRALIAN GOLD AND COPPER LTD $66.0M $0.14 68K 313K -37.8% -20.0% -36.8% +16.7% NaN
Australian Major Bank Subordinated Debt ETF N/A $25.65 40K 67K +0.3% +0.2% +0.8% +0.0% NaN
AUSTRALIAN MINES LIMITED $39.0M $0.04 44.0M 29.3M +110.5% -47.4% +0.0% +100.0% NaN
AUSTRALIAN OIL COMPANY LIMITED. $3.1M $0.00 250K 1.0M +0.0% +0.0% NaN NaN NaN
