ASX The Great Race v3.1

Performance tracking by Sean Trewartha | Powered by Yahoo Finance

Enter value in M (millions) or B (billions). ETFs always included regardless of filter.

How to use The Great Race:

This dashboard tracks quarterly performance across 2400+ ASX securities, rebased at the start of each quarter to show pure momentum within that period.

Rotation Strategy:
Company XYZ shows +15% YTD growth. As you move through the quarters, you'll see which companies are accelerating right now.

Strategy: Rotate into the fastest-growing companies each quarter to maximize potential returns. If momentum fades, rotate to another leader or seek safety in gold, cash, or bonds.

Volume matters: Check 30-day average volume (30dAV) before entering junior miners or illiquid securities to ensure you can exit positions.

Market Cap Filter: Use the filter above to focus on liquid, investable securities. ETFs are always included regardless of filter settings.

Disclaimer: This is data aggregation, not financial advice. I take no responsibility for your financial decisions. Do your own research. Verify all data independently.

Quarter Selection:
Name Market Cap Price Volume 30dAV YTD% Q1% Q2% Q3% Q4%
1414 DEGREES LIMITED $10.4M $0.02 200K 1.1M -35.5% -3.2% +0.0% NaN NaN
29METALS LIMITED $759.5M $0.40 4.4M 7.3M -27.9% -38.7% +8.1% NaN NaN
333D LIMITED $6.9M $0.02 39K 29K -63.0% -63.0% +0.0% NaN NaN
360 CAPITAL GROUP $59.1M $0.30 0 69K -3.2% -3.2% NaN NaN NaN
360 CAPITAL MORTGAGE REIT $52.2M $5.80 13K 16K +0.5% -1.6% +0.7% NaN NaN
360 CAPITAL REIT $87.7M $0.40 322K 119K -1.2% -1.2% +0.0% NaN NaN
3D ENERGI LIMITED $41.9M $0.08 0 0 -48.4% -48.4% +0.0% NaN NaN
3P LEARNING LIMITED.. $152.8M $0.30 160K 367K -51.6% -56.5% +11.1% NaN NaN
4DMEDICAL LIMITED $2.2B $6.13 5.3M 7.8M +35.0% +22.5% +3.0% NaN NaN
4DS MEMORY LIMITED $20.6M $0.01 813K 1.7M -13.0% -13.0% +0.0% NaN NaN
5E ADVANCED MATERIALS INC. $148.7M $0.24 27K 34K -52.9% -56.9% +9.1% NaN NaN
5G NETWORKS LIMITED. $32.4M $0.05 135K 176K -63.0% -55.6% +0.0% NaN NaN
6K ADDITIVE, INC. N/A $0.91 102K 139K +5.8% -7.0% +13.8% NaN NaN
88 ENERGY LIMITED $25.5M $0.02 8.9M 11.6M -4.8% +90.5% -33.3% NaN NaN
8COMMON LIMITED $6.1M $0.02 33K 49K -46.0% -46.0% +0.0% NaN NaN
8I HOLDINGS LTD $5.6M $0.01 0 28K -41.2% -41.2% +0.0% NaN NaN
ABACUS GROUP $1.0B $0.95 2.5M 1.2M -20.8% -15.8% -5.0% NaN NaN
ABACUS STORAGE KING $2.0B $1.36 652K 717K -9.9% -8.6% -1.4% NaN NaN
abrdn Sustainable Asian Opportunities Active ETF N/A $1.34 0 42 -3.9% -5.4% -1.5% NaN NaN
ABX GROUP LIMITED $26.5M $0.07 514K 1.6M -4.1% -4.1% +0.0% NaN NaN
ACADEMIES AUSTRALASIA GROUP LIMITED $25.9M $0.10 0 746 -9.1% -9.1% +0.0% NaN NaN
ACCELERATE RESOURCES LIMITED $6.0M $0.01 883K 1.4M +42.9% +42.9% +0.0% NaN NaN
ACCENT GROUP LIMITED $562.1M $0.73 5.0M 5.3M -22.8% -20.6% -2.7% NaN NaN
ACCENT RESOURCES NL $22.0M $0.06 180 7K +33.3% +11.1% +20.0% NaN NaN
ACDC METALS LTD $4.6M $0.05 239K 108K -16.7% -16.7% +0.0% NaN NaN
ACORN CAPITAL INVESTMENT FUND LIMITED $88.5M $0.94 110K 70K +0.0% -4.3% +2.2% NaN NaN
ACROW LIMITED $325.6M $0.94 388K 547K -9.2% -19.8% +8.1% NaN NaN
ACRUX LIMITED $6.2M $0.01 207K 297K -33.3% -33.3% +0.0% NaN NaN
ACTINOGEN MEDICAL LIMITED $148.9M $0.04 2.3M 2.7M -39.4% -54.5% +0.0% NaN NaN
ACTIVEPORT GROUP LTD $14.8M $0.01 833K 2.8M -61.5% -61.5% +0.0% NaN NaN
ACTIVEX LIMITED $6.0M $0.02 133K 16K -16.7% -16.7% +0.0% NaN NaN
ACUMENTIS GROUP LIMITED $18.1M $0.08 70K 33K +6.7% +6.7% +0.0% NaN NaN
ACUSENSUS LIMITED. $309.3M $1.54 316K 160K -8.3% -13.7% +3.4% NaN NaN
ADAIRS LIMITED $328.1M $1.35 1.8M 1.4M -25.0% -27.8% +0.8% NaN NaN
ADALTA LIMITED $9.2M $0.00 1.0M 3.4M +0.0% +0.0% NaN NaN NaN
ADAVALE RESOURCES LIMITED $16.5M $0.05 352K 847K +6.4% -14.9% +25.0% NaN NaN
ADELONG GOLD LIMITED $23.1M $0.01 7.7M 6.0M +25.0% +25.0% +0.0% NaN NaN
ADHERIS HEALTH LIMITED $12.7M $0.02 76K 352K +0.0% +0.0% +0.0% NaN NaN
ADHERIUM LIMITED $1.7M $0.00 2.0M 5.8M +0.0% +0.0% NaN NaN NaN
ADISYN LTD $41.7M $0.06 751K 2.2M -7.7% -7.7% +0.0% NaN NaN
ADMIRALTY RESOURCES NL. $15.8M $0.01 0 0 +66.7% +66.7% +0.0% NaN NaN
ADNEO LIMITED $11.0M $0.03 0 24K -16.7% -16.7% +0.0% NaN NaN
ADORE BEAUTY GROUP LIMITED $93.0M $0.34 154K 812K -73.6% -72.9% -2.9% NaN NaN
ADRAD HOLDINGS LIMITED $78.9M $1.05 17K 143K +3.5% +3.5% -0.9% NaN NaN
ADSLOT LTD. $5.9M $0.00 0 613K +0.0% +0.0% NaN NaN NaN
ADVANCE METALS LIMITED $77.7M $0.10 15.3M 4.9M -28.6% -35.7% +11.1% NaN NaN
ADVANCE ZINCTEK LIMITED $61.1M $0.95 0 97 +0.0% +0.0% +0.0% NaN NaN
ADVANCED BRAKING TECHNOLOGY LTD $51.7M $0.12 42K 122K +9.1% +9.1% +0.0% NaN NaN
ADVANCED ENERGY MINERALS LTD $415.1M $0.52 27K 244K -6.3% -18.9% +6.1% NaN NaN
ADVANCED INNERGY HOLDINGS LIMITED $422.3M $0.88 45K 91K -9.3% -7.2% +0.0% NaN NaN
ADVERITAS LIMITED $98.9M $0.10 509K 347K -28.6% -35.7% +11.1% NaN NaN
ADX ENERGY LTD $22.7M $0.03 2.2M 3.4M +17.6% +17.6% +0.0% NaN NaN
AEERIS LTD $7.5M $0.08 0 42K +6.7% +6.7% +0.0% NaN NaN
AERIS ENVIRONMENTAL LTD $12.8M $0.05 0 91K -10.7% -10.7% +0.0% NaN NaN
AERIS RESOURCES LIMITED $676.4M $0.43 23.3M 7.6M -25.9% -31.0% +7.5% NaN NaN
AEROMETREX LIMITED $26.6M $0.26 27K 72K -8.8% -12.3% +4.0% NaN NaN
AF LEGAL GROUP LTD $14.8M $0.16 171K 51K -11.1% -5.6% -5.9% NaN NaN
AFRICAN GOLD LTD. $525.4M $1.04 4.6M 2.3M +57.6% +43.9% +3.0% NaN NaN
AFT PHARMACEUTICALS LIMITED $343.5M $2.73 315 1K -9.0% -9.0% +0.0% NaN NaN
AGL ENERGY LIMITED. $6.7B $9.58 2.8M 2.9M +2.7% +5.7% -3.4% NaN NaN
AGRIMIN LIMITED $27.3M $0.07 157K 281K +6.1% +36.4% -12.5% NaN NaN
AGUIA RESOURCES LIMITED $28.3M $0.02 5.3M 12.6M +0.0% +50.0% -33.3% NaN NaN
AI-MEDIA TECHNOLOGIES LIMITED $117.8M $0.25 645K 1.5M -68.8% -72.5% +8.7% NaN NaN
AIC MINES LIMITED $474.6M $0.58 1.6M 2.5M -2.5% -14.3% +5.5% NaN NaN
AIMS PROPERTY SECURITIES FUND $142.5M $3.20 2K 1K +2.6% +2.6% -0.3% NaN NaN
AINSWORTH GAME TECHNOLOGY LIMITED $353.6M $0.99 23K 37K -2.0% +5.9% -8.3% NaN NaN
AIR NEW ZEALAND LIMITED $1.6B $0.40 1.5M 930K -20.8% -26.7% +11.1% NaN NaN
Airlie Australian Share Fund - Active ETF N/A $3.80 45K 80K +0.8% -4.0% +3.8% NaN NaN
AIRTASKER LIMITED $136.5M $0.22 12K 292K -38.0% -35.2% -8.3% NaN NaN
AJ LUCAS GROUP LIMITED $13.8M $0.01 102K 1.1M +0.0% +0.0% +0.0% NaN NaN
AKORA RESOURCES LIMITED $17.2M $0.08 116K 138K -4.8% -4.8% +0.0% NaN NaN
ALAND EQUITY GROUP LIMITED $19.0M $0.03 123K 263K +114.3% +114.3% +0.0% NaN NaN
ALARA RESOURCES LIMITED $28.9M $0.04 125 232K +14.3% -14.3% +0.0% NaN NaN
ALBION RESOURCES LIMITED $8.5M $0.05 50K 204K -23.1% -38.5% +0.0% NaN NaN
ALBRIGHT METALS LTD $5.9M $0.00 2.5M 2.7M +0.0% +0.0% NaN NaN NaN
ALCHEMY RESOURCES LIMITED $13.1M $0.01 708K 1.3M -9.1% -9.1% +0.0% NaN NaN
ALCIDION GROUP LIMITED $141.0M $0.10 1.3M 1.3M +0.0% +0.0% +0.0% NaN NaN
ALCOA CORPORATION $25.0B $105.65 408K 260K +31.5% +16.8% +8.0% NaN NaN
ALDORO RESOURCES LIMITED $104.2M $0.49 325K 217K +22.5% +10.0% +8.9% NaN NaN
ALEXIUM INTERNATIONAL GROUP LIMITED $25.0M $0.01 888K 204K +42.9% +42.9% +0.0% NaN NaN
ALFABS AUSTRALIA LIMITED $134.7M $0.31 158K 98K -26.2% -33.3% +10.7% NaN NaN
ALGORAE PHARMACEUTICALS LIMITED $35.5M $0.01 6.6M 1.9M -28.6% +42.9% -50.0% NaN NaN
ALICANTO MINERALS LIMITED $18.7M $1.91 317K 252K +2.7% -17.2% +10.4% NaN NaN
ALICE QUEEN LIMITED $18.1M $0.01 9.2M 3.2M +100.0% +100.0% +0.0% NaN NaN
ALKANE RESOURCES LIMITED $2.2B $1.72 7.3M 6.3M +24.6% +2.9% +11.7% NaN NaN
ALLIANCE AVIATION SERVICES LIMITED $169.1M $0.62 301K 472K -50.0% -54.0% +10.7% NaN NaN
ALLIANCE NICKEL LIMITED $34.3M $0.04 15K 173K +11.1% +11.1% +0.0% NaN NaN
ALLIGATOR ENERGY LIMITED $208.5M $0.04 11.8M 19.1M +60.0% +60.0% +0.0% NaN NaN
ALMA METALS LIMITED $33.5M $0.01 2.8M 4.1M +42.9% +42.9% +0.0% NaN NaN
ALMONTY INDUSTRIES INC. $5.1B $24.40 26K 54K +84.3% +51.6% +17.4% NaN NaN
ALPHA HPA LIMITED $896.9M $0.61 5.9M 5.2M -20.8% -29.9% +5.2% NaN NaN
Alphinity Global Equity Fund - Active ETF N/A $9.76 10K 9K -10.1% -13.3% +1.2% NaN NaN
Alphinity Global Sustainable Equity Fund - Active ETF N/A $6.31 71 144 -10.6% -12.8% +0.5% NaN NaN
ALS LIMITED $12.5B $22.93 2.1M 1.9M +3.9% -5.7% +6.4% NaN NaN
ALTAIR MINERALS LIMITED $143.3M $0.03 11.2M 10.2M +25.0% -16.7% +50.0% NaN NaN
ALTAMIN LIMITED $20.3M $0.02 500K 174K -23.1% -23.1% +0.0% NaN NaN
ALTECH BATTERIES LTD $66.7M $0.02 2.9M 3.1M -23.1% -23.1% +0.0% NaN NaN
ALTERITY THERAPEUTICS LIMITED $97.9M $0.01 5.6M 3.6M +11.1% +11.1% +0.0% NaN NaN
ALTERNATIVE INVESTMENT TRUST $48.3M $1.40 0 33K -5.7% -5.7% +0.0% NaN NaN
ALTITUDE MINERALS LTD $7.3M $0.01 223K 591K -58.3% -58.3% +0.0% NaN NaN
ALVO MINERALS LIMITED $10.7M $0.03 429K 621K -60.5% -73.7% +50.0% NaN NaN
AMA GROUP LIMITED $361.0M $0.52 168K 1.4M -35.0% -41.2% +4.0% NaN NaN
AMAERO LTD $285.8M $0.32 419K 792K +10.3% -3.5% +3.2% NaN NaN
AMBERTECH LIMITED $14.3M $0.12 5K 131K -20.0% -6.7% -7.7% NaN NaN
AMCIL LIMITED $315.7M $0.95 187K 146K -5.9% -12.9% +6.7% NaN NaN
AMCOR PLC $31.5B $59.51 1.2M 634K -5.0% -10.2% +2.4% NaN NaN
AMERICAN RARE EARTHS LIMITED $238.0M $0.35 594K 563K -2.8% -13.9% +2.9% NaN NaN
AMERICAN TUNGSTEN & ANTIMONY LTD $204.0M $0.09 21.1M 12.4M -14.3% -23.8% +12.5% NaN NaN
AMERICAN URANIUM LTD $20.9M $0.14 0 121K +0.0% +0.0% +0.0% NaN NaN
AMERICAN WEST METALS LIMITED $49.4M $0.05 1.7M 2.7M +0.0% -20.0% +0.0% NaN NaN
AML3D LIMITED $88.4M $0.22 1.8M 2.7M +18.9% +8.1% +4.8% NaN NaN
AMOTIV LIMITED $1.1B $6.80 387K 331K -24.0% -24.9% -0.9% NaN NaN
AMP LIMITED $4.4B $1.31 8.9M 12.4M -28.4% -28.4% -0.8% NaN NaN
AMPLIA THERAPEUTICS LIMITED $64.1M $0.17 11.9M 7.3M +0.0% +35.3% -34.6% NaN NaN
AMPLITUDE ENERGY LIMITED $710.7M $1.79 2.5M 2.4M -38.9% -41.3% +1.1% NaN NaN
AMPOL LIMITED $7.0B $32.12 1.9M 1.7M +0.0% +4.9% -4.4% NaN NaN
ANAGENICS LIMITED $5.9M $0.01 193K 402K +100.0% +100.0% +0.0% NaN NaN
ANATARA LIFESCIENCES LTD $3.4M $0.01 0 235K -28.6% -28.6% +0.0% NaN NaN
ANAX METALS LIMITED $26.5M $0.03 2.4M 3.2M +57.9% +57.9% +0.0% NaN NaN
ANDEAN SILVER LIMITED $423.3M $2.13 2.1M 1.5M -10.5% -17.2% +1.9% NaN NaN
ANDROMEDA METALS LIMITED $64.7M $0.01 15.5M 8.7M -28.6% -28.6% +0.0% NaN NaN
ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK (PT) $6.9B $1.00 15K 748 +17.6% +17.6% +0.0% NaN NaN
ANSELL LIMITED $4.8B $29.91 430K 439K -15.0% -19.8% +4.3% NaN NaN
ANSON RESOURCES LIMITED $89.1M $0.05 4.1M 2.3M -24.2% -24.2% +0.0% NaN NaN
ANTARES METALS LIMITED $6.4M $0.01 774K 931K +25.0% +25.0% +0.0% NaN NaN
ANTEOTECH LTD $41.6M $0.01 3.4M 1.9M -52.4% -52.4% +0.0% NaN NaN
ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP. $853.3M $7.60 1K 9K +2.0% -2.0% -3.5% NaN NaN
ANTILLES GOLD LIMITED $40.5M $0.01 3.9M 7.5M +0.0% +0.0% +0.0% NaN NaN
ANTIPA MINERALS LIMITED $443.9M $0.63 2.0M 2.6M +8.6% -3.5% +10.5% NaN NaN
Antipodes Global SMID Active ETF N/A $9.33 47K 46K -0.8% -4.7% +1.9% NaN NaN
Antipodes Global Value Active ETF N/A $6.82 63K 71K -1.4% -3.0% +0.3% NaN NaN
ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED $111.0B $38.34 4.6M 5.0M +5.3% -1.2% +5.4% NaN NaN
Aoris Int Fund (Class B) (Unhedged) Active ETF N/A $2.06 54K 143K -13.8% -14.6% +0.5% NaN NaN
Aoris Int Fund (Class D) (Hedged) Active ETF N/A $1.78 6K 70K -8.9% -13.0% +1.1% NaN NaN
APA GROUP $11.7B $9.77 6.5M 3.5M +8.1% +10.1% -0.3% NaN NaN
APC MINERALS LIMITED $8.1M $0.01 18K 596K +11.1% +11.1% +0.0% NaN NaN
APIAM ANIMAL HEALTH LIMITED $164.4M $0.88 0 0 +0.6% +0.6% +0.0% NaN NaN
APOLLO MINERALS LIMITED $52.5M $0.07 3.2M 8.8M +600.0% +600.0% +0.0% NaN NaN
Apostle Dundas Global Equity Fund - Class D Active ETF N/A $5.72 1 6K -9.1% -13.3% +1.6% NaN NaN
APPEN LIMITED $462.2M $1.50 4.7M 6.0M +74.4% +64.0% +5.6% NaN NaN
AQUIRIAN LIMITED $45.6M $0.40 27K 72K -5.9% -3.5% -2.4% NaN NaN
ARAFURA RARE EARTHS LTD $1.0B $0.29 42.7M 44.9M +9.4% +5.7% -6.5% NaN NaN
ARB CORPORATION LIMITED. $2.1B $21.35 228K 417K -33.2% -34.7% +2.7% NaN NaN
ARC FUNDS LIMITED $6.8M $0.07 0 481K -41.7% -41.7% -12.5% NaN NaN
ARCADIA MINERALS LIMITED $4.1M $0.04 50K 130K +11.1% -16.7% +33.3% NaN NaN
ARCHER MATERIALS LIMITED $94.3M $0.32 236K 163K -8.6% -11.4% +6.7% NaN NaN
ARCHTIS LIMITED $40.6M $0.08 2.2M 943K -36.0% -44.0% +14.3% NaN NaN
Ardea Real Outcome Bond Complex ETF N/A $24.75 7K 8K -0.3% -0.9% +0.8% NaN NaN
ARDEA RESOURCES LIMITED $154.9M $0.55 340K 215K -9.1% -15.7% +0.0% NaN NaN
ARDIDEN LTD $88.1M $0.35 125K 319K +6.1% +3.0% +0.0% NaN NaN
ARENA REIT. $1.4B $3.34 1.1M 948K -6.2% -8.2% +1.2% NaN NaN
ARGENICA THERAPEUTICS LIMITED $36.0M $0.14 286K 185K -54.1% -44.3% -12.5% NaN NaN
ARGENT BIOPHARMA LIMITED $5.1M $0.04 190K 108K -43.7% -43.7% +0.0% NaN NaN
ARGENT MINERALS LIMITED $62.7M $0.03 9.3M 6.3M -31.8% -31.8% +0.0% NaN NaN
ARGO GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE LIMITED $428.4M $2.43 131K 79K -4.3% -5.9% +1.2% NaN NaN
ARGO INVESTMENTS LIMITED $7.0B $8.89 443K 427K -2.5% -6.6% +3.6% NaN NaN
ARGOSY MINERALS LIMITED $126.6M $0.07 5.6M 5.3M -41.7% -50.0% +0.0% NaN NaN
ARIADNE AUSTRALIA LIMITED $105.8M $0.50 10K 18K -3.9% -7.7% +4.2% NaN NaN
ARIANA RESOURCES PLC $112.7M $0.34 23K 156K +17.2% +20.7% +0.0% NaN NaN
ARIKA RESOURCES LIMITED $35.8M $0.03 1.5M 4.2M -3.2% -3.2% +0.0% NaN NaN
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED $32.6B $48.35 1.7M 1.7M -15.5% -20.8% +3.6% NaN NaN
ARK MINES LIMITED $34.4M $0.34 157K 54K -35.9% -28.3% -15.0% NaN NaN
ARN MEDIA LIMITED $114.9M $0.20 461K 237K -51.2% -43.9% -20.0% NaN NaN
AROA BIOSURGERY LIMITED $246.2M $0.54 177K 93K -26.0% -17.8% -8.5% NaN NaN
AROVELLA THERAPEUTICS LIMITED $112.9M $0.07 584K 569K -24.7% -24.7% +0.0% NaN NaN
ARROW MINERALS LTD $17.6M $0.02 0 0 +0.0% +0.0% +0.0% NaN NaN
ARTEMIS RESOURCES LIMITED $22.6M $0.01 6.6M 9.1M +25.0% +25.0% +0.0% NaN NaN
ARTICORE GROUP LIMITED $103.3M $0.30 69K 161K +20.0% +24.0% -6.2% NaN NaN
ARTRYA LIMITED $564.2M $3.90 1.3M 465K -23.1% -35.5% +17.8% NaN NaN
ARUMA RESOURCES LIMITED $13.0M $0.01 2.3M 3.9M -37.5% -37.5% +0.0% NaN NaN
ASARA RESOURCES LIMITED $200.4M $0.12 1.6M 2.3M +21.2% +11.1% +9.1% NaN NaN
ASF GROUP LIMITED $53.1M $0.06 153K 17K +0.0% -16.7% +20.0% NaN NaN
ASHLEY SERVICES GROUP LIMITED $34.3M $0.21 1 78K +0.0% -4.8% +5.0% NaN NaN
ASIAN BATTERY METALS PLC $22.2M $0.02 3.7M 667K -16.7% -16.7% +0.0% NaN NaN
ASKARI METALS LIMITED $10.8M $0.01 683K 984K -16.7% -16.7% +0.0% NaN NaN
ASPEN GROUP $1.2B $4.87 384K 1.3M -11.1% -16.6% +4.7% NaN NaN
ASPERMONT LIMITED. $20.4M $1.89 14 11K +18800.0% +19700.0% -4.1% NaN NaN
ASPIRE MINING LIMITED $142.1M $0.22 100K 121K -18.5% -25.9% -4.3% NaN NaN
ASSET VISION CO LTD $30.8M $0.03 400K 410K -33.3% -33.3% +0.0% NaN NaN
ASSETORA LIMITED N/A $0.05 0 0 -9.1% -9.1% NaN NaN NaN
ASSOCIATE GLOBAL PARTNERS LIMITED $13.2M $0.30 0 7K +71.4% +71.4% +0.0% NaN NaN
ASTRAL RESOURCES NL $495.3M $0.20 11.8M 6.8M -23.1% -30.8% +5.3% NaN NaN
ASTRON LIMITED $280.6M $0.64 79K 61K -7.2% -10.1% +0.0% NaN NaN
ASX LIMITED $10.8B $53.88 938K 839K +4.8% +1.7% +1.0% NaN NaN
ATHENA RESOURCES LIMITED $11.3M $0.01 502K 2.2M +0.0% +0.0% NaN NaN NaN
ATLANTIC LITHIUM LIMITED $229.6M $0.30 255K 577K +33.3% +37.8% -3.2% NaN NaN
ATLAS ARTERIA $6.8B $4.28 1.8M 2.8M -12.1% -12.1% +0.2% NaN NaN
ATLAS PEARLS LTD $81.2M $0.11 18K 529K -45.0% -50.0% +0.0% NaN NaN
ATOMIC EAGLE LTD $191.6M $0.47 492K 1.2M +22.1% +11.7% -2.1% NaN NaN
ATOMO DIAGNOSTICS LIMITED $33.2M $0.03 12.0M 2.6M -25.0% -25.0% +0.0% NaN NaN
ATOMOS LIMITED $38.6M $0.02 128K 895K -28.6% -64.3% +100.0% NaN NaN
ATTURRA LIMITED $215.0M $0.47 95K 252K -32.4% -22.3% +0.0% NaN NaN
AUB GROUP LIMITED $3.0B $24.33 291K 584K -20.4% -20.5% +0.5% NaN NaN
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED $12.3B $6.82 854K 769K -5.5% -8.3% +2.4% NaN NaN
AUCYBER LIMITED $14.2M $0.06 59K 58K -25.0% -25.0% +0.0% NaN NaN
AUDALIA RESOURCES LIMITED $20.8M $0.03 10 6K +20.0% +20.0% +0.0% NaN NaN
AUDEARA LIMITED $15.9M $0.06 0 153K -9.1% -9.1% +0.0% NaN NaN
AUDINATE GROUP LIMITED $381.2M $2.77 675K 684K -32.6% -37.7% +2.6% NaN NaN
AUDIO PIXELS HOLDINGS LIMITED $181.1M $6.20 0 0 +0.0% +0.0% NaN NaN NaN
AUGUSTUS MINERALS LIMITED $7.2M $0.04 25K 255K +0.0% +0.0% +0.0% NaN NaN
AUKING MINING LIMITED $14.5M $0.02 2.0M 2.8M +344.4% +122.2% +100.0% NaN NaN
AUMAKE LIMITED. $7.7M $0.00 156 1.3M -33.3% -33.3% NaN NaN NaN
AUMEGA METALS LTD $29.2M $0.04 707K 958K +2.6% +2.6% +0.0% NaN NaN
AURA ENERGY LIMITED $173.0M $0.13 1.1M 3.1M -25.7% -31.4% +0.0% NaN NaN
AURAVELLE METALS LIMITED $12.4M $0.01 14K 1.2M -16.7% +66.7% -50.0% NaN NaN
AUREKA LIMITED $18.9M $0.10 486K 363K -31.0% -31.0% -9.1% NaN NaN
AURELIA METALS LIMITED $533.2M $0.28 13.1M 6.2M +9.8% -2.0% +3.7% NaN NaN
AURIC MINING LIMITED $55.2M $0.35 1.2M 1.0M +25.0% +21.4% +2.9% NaN NaN
AURIS MINERALS LIMITED $46.3M $0.03 12K 833K +15.4% +15.4% +0.0% NaN NaN
AURIZON HOLDINGS LIMITED $6.2B $4.14 12.5M 8.8M +15.0% +10.3% +3.0% NaN NaN
AURORA ENERGY METALS LIMITED $18.8M $0.06 170K 424K -32.6% -32.6% +0.0% NaN NaN
AURORA LABS LIMITED $32.4M $0.05 38K 630K -12.3% -12.3% +0.0% NaN NaN
AURUM RESOURCES LIMITED $264.3M $0.67 1.1M 2.0M -6.3% -17.5% +8.1% NaN NaN
Ausbil Active Dividend Income Fund - Active ETF N/A $11.47 18K 12K +3.2% -1.0% +3.9% NaN NaN
Ausbil Global Essential Infrastructure Fund (Hedged) – Active ETF N/A $13.74 150 735 +12.2% +10.9% +1.6% NaN NaN
Ausbil Global SmallCap Fund – Active ETF N/A $17.17 654 2K -5.1% -10.4% +3.9% NaN NaN
AUSGOLD LIMITED $602.6M $0.99 819K 892K -12.0% -23.6% +11.2% NaN NaN
AUSMON RESOURCES LIMITED $2.9M $0.00 5.3M 833K -20.0% -20.0% NaN NaN NaN
AUSQUEST LIMITED $78.6M $0.04 746K 2.2M -24.5% -24.5% +0.0% NaN NaN
AUSSIE BROADBAND LIMITED $1.5B $5.07 5.7M 943K +1.4% -4.4% +1.8% NaN NaN
AUSTAL LIMITED $2.7B $4.78 1.9M 2.0M -29.5% -29.6% +1.7% NaN NaN
AUSTCO HEALTHCARE LIMITED $133.0M $0.34 201K 245K -16.1% -13.6% +0.0% NaN NaN
AUSTIN ENGINEERING LIMITED $161.8M $0.17 2.5M 2.1M -37.0% -37.0% +0.0% NaN NaN
AUSTIN METALS LIMITED $7.9M $0.00 4.5M 1.6M -20.0% -20.0% NaN NaN NaN
AUSTRAL GOLD LIMITED $139.8M $0.15 1.3M 1.0M -11.8% -23.5% +7.1% NaN NaN
AUSTRAL RESOURCES AUSTRALIA LTD $195.4M $0.09 6.1M 11.6M +13.9% +1.3% +0.0% NaN NaN
AUSTRALASIAN METALS LIMITED $5.2M $0.06 5K 15K -29.4% -17.6% -14.3% NaN NaN
AUSTRALIA UNITED MINING LIMITED $7.4M $0.00 0 148K +0.0% +0.0% NaN NaN NaN
AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY LIMITED. $810.7M $1.35 99K 145K -6.9% -6.9% +0.8% NaN NaN
AUSTRALIAN AGRICULTURAL PROJECTS LIMITED $17.3M $0.05 12K 4K +0.0% +0.0% +0.0% NaN NaN
AUSTRALIAN BOND EXCHANGE HOLDINGS LIMITED $4.2M $0.02 444K 115K -33.3% -33.3% +0.0% NaN NaN
AUSTRALIAN CLINICAL LABS LIMITED $482.5M $2.07 509K 657K -24.2% -23.8% +1.5% NaN NaN
AUSTRALIAN CRITICAL MINERALS LIMITED $12.1M $0.06 179K 423K -25.0% -25.0% -14.3% NaN NaN
AUSTRALIAN DAIRY NUTRITIONALS LIMITED $20.2M $0.03 35K 225K -14.3% -14.3% +0.0% NaN NaN
AUSTRALIAN ETHICAL INVESTMENT LIMITED $533.9M $5.01 241K 177K +1.0% -8.7% +7.7% NaN NaN
AUSTRALIAN FINANCE GROUP LTD $557.1M $1.86 478K 532K -13.1% -14.9% +0.5% NaN NaN
AUSTRALIAN FOUNDATION INVESTMENT COMPANY LIMITED $8.7B $6.84 609K 706K -4.5% -9.1% +3.3% NaN NaN
AUSTRALIAN GOLD AND COPPER LTD $66.0M $0.19 248K 314K -15.6% -20.0% +0.0% NaN NaN
Australian Major Bank Subordinated Debt ETF N/A $25.57 49K 48K -0.0% +0.2% +0.1% NaN NaN
AUSTRALIAN MINES LIMITED $39.0M $0.02 7.3M 3.4M +5.3% -47.4% +0.0% NaN NaN
AUSTRALIAN OIL COMPANY LIMITED. $3.1M $0.00 250K 17.2M +0.0% +0.0% NaN NaN NaN
AUSTRALIAN PACIFIC COAL LIMITED $4.2M $0.01 0 0 +53.9% +53.9% +0.0% NaN NaN
AUSTRALIAN RARE EARTHS LIMITED $33.1M $0.14 233K 630K -28.2% -28.2% +0.0% NaN NaN
AUSTRALIAN SILICA QUARTZ GROUP LTD $5.6M $0.03 979K 164K +50.0% +50.0% +0.0% NaN NaN
AUSTRALIAN STRATEGIC MATERIALS LIMITED $445.0M $1.48 459K 963K +109.9% +95.7% -0.7% NaN NaN
AUSTRALIAN UNITED INVESTMENT COMPANY LIMITED $1.4B $11.14 31K 37K -1.6% -7.6% +4.1% NaN NaN
AUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND $61.6M $0.34 25K 49K -10.5% -10.5% +0.0% NaN NaN
AUSTRALIAN VANADIUM LIMITED $104.0M $0.24 813K 802K +4.3% -4.3% +9.1% NaN NaN
AUSTRALIAN VINTAGE LTD $29.7M $0.08 528K 407K -23.8% -23.8% +0.0% NaN NaN
AUSTRALIS OIL & GAS LIMITED $30.6M $0.02 2.6M 3.5M +33.3% +33.3% +0.0% NaN NaN
